સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ 1973
97 occurrences · Ahmedabad
જ્યારે ચોક્કસ વાર અને નક્ષત્રનો સંયોગ થાય ત્યારે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ રચાય છે (દા.ત. રવિવારે હસ્ત, મૂળ, ઉત્તરા અષાઢા, પુષ્ય કે અશ્વિની). તે તમામ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર અને મહત્વના કાર્યોના પ્રારંભ માટે ઉત્તમ ગણાય છે.
| તારીખ | From | To | નક્ષત્ર |
|---|---|---|---|
| સોમ, 1 જાન્યુ 1973 | 07:20 AM | 12:57 AM, જાન્યુ 2 | અનુરાધા |
| રવિ, 7 જાન્યુ 1973 | 07:22 AM | 12:39 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 11 જાન્યુ 1973 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 12 | રેવતી |
| શુક્ર, 12 જાન્યુ 1973 | 07:22 AM | 07:23 AM, જાન્યુ 13 | અશ્વિની |
| સોમ, 15 જાન્યુ 1973 | 07:23 AM | 07:23 AM, જાન્યુ 16 | રોહિણી |
| ગુરુ, 18 જાન્યુ 1973 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 19 | પુનર્વસુ |
| બુધ, 24 જાન્યુ 1973 | 07:22 AM | 09:37 PM | હસ્ત |
| સોમ, 29 જાન્યુ 1973 | 07:20 AM | 08:18 AM | અનુરાધા |
| ગુરુ, 8 ફેબ્રુ 1973 | 07:16 AM | 07:15 AM, ફેબ્રુ 9 | અશ્વિની |
| શુક્ર, 9 ફેબ્રુ 1973 | 07:15 AM | 06:07 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 10 ફેબ્રુ 1973 | 04:55 PM | 07:14 AM, ફેબ્રુ 11 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 12 ફેબ્રુ 1973 | 07:14 AM | 07:13 AM, ફેબ્રુ 13 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 15 ફેબ્રુ 1973 | 07:12 AM | 07:11 AM, ફેબ્રુ 16 | પુષ્ય |
| રવિ, 18 ફેબ્રુ 1973 | 05:36 AM, ફેબ્રુ 19 | 07:09 AM, ફેબ્રુ 19 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 8 માર્ચ 1973 | 06:55 AM | 11:52 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 10 માર્ચ 1973 | 06:53 AM | 06:52 AM, માર્ચ 11 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 12 માર્ચ 1973 | 06:51 AM | 06:14 PM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 15 માર્ચ 1973 | 06:49 AM | 06:48 AM, માર્ચ 16 | આશ્લેષા |
| રવિ, 18 માર્ચ 1973 | 02:19 PM | 06:45 AM, માર્ચ 19 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શુક્ર, 23 માર્ચ 1973 | 09:33 PM | 06:40 AM, માર્ચ 24 | અનુરાધા |
| રવિ, 25 માર્ચ 1973 | 03:31 AM, માર્ચ 26 | 06:38 AM, માર્ચ 26 | મૂલ |
| ગુરુ, 5 એપ્રિલ 1973 | 06:28 AM | 07:40 AM | અશ્વિની |
| શનિ, 7 એપ્રિલ 1973 | 06:26 AM | 06:26 AM, એપ્રિલ 8 | રોહિણી |
| સોમ, 9 એપ્રિલ 1973 | 10:28 PM | 06:24 AM, એપ્રિલ 10 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 12 એપ્રિલ 1973 | 06:22 AM | 08:33 PM | આશ્લેષા |
| રવિ, 15 એપ્રિલ 1973 | 06:19 AM | 06:18 AM, એપ્રિલ 16 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 19 એપ્રિલ 1973 | 05:09 AM, એપ્રિલ 20 | 06:15 AM, એપ્રિલ 20 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 20 એપ્રિલ 1973 | 06:15 AM | 06:14 AM, એપ્રિલ 21 | અનુરાધા |
| રવિ, 22 એપ્રિલ 1973 | 11:03 AM | 06:12 AM, એપ્રિલ 23 | મૂલ |
| શનિ, 5 મે 1973 | 06:04 AM | 06:03 AM, મે 6 | મૃગશિરા |
| રવિ, 6 મે 1973 | 05:17 AM, મે 7 | 06:03 AM, મે 7 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 7 મે 1973 | 06:03 AM | 06:02 AM, મે 8 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 13 મે 1973 | 05:59 AM | 05:04 AM, મે 14 | હસ્ત |
| ગુરુ, 17 મે 1973 | 11:48 AM | 05:57 AM, મે 18 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 18 મે 1973 | 05:57 AM | 02:40 PM | અનુરાધા |
| રવિ, 20 મે 1973 | 05:56 AM | 08:53 PM | મૂલ |
| બુધ, 30 મે 1973 | 01:41 AM, મે 31 | 05:54 AM, મે 31 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 2 જૂન 1973 | 05:53 AM | 05:05 PM | મૃગશિરા |
| રવિ, 3 જૂન 1973 | 02:24 PM | 05:53 AM, જૂન 4 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 4 જૂન 1973 | 05:53 AM | 05:53 AM, જૂન 5 | પુષ્ય |
| રવિ, 10 જૂન 1973 | 05:53 AM | 10:43 AM | હસ્ત |
| બુધ, 13 જૂન 1973 | 05:48 PM | 05:53 AM, જૂન 14 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 14 જૂન 1973 | 05:53 AM | 08:46 PM | અનુરાધા |
| બુધ, 27 જૂન 1973 | 11:46 AM | 05:56 AM, જૂન 28 | કૃત્તિકા |
| રવિ, 1 જુલાઈ 1973 | 05:57 AM | 05:57 AM, જુલાઈ 2 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 2 જુલાઈ 1973 | 05:57 AM | 05:58 AM, જુલાઈ 3 | પુષ્ય |
| બુધ, 11 જુલાઈ 1973 | 06:01 AM | 02:53 AM, જુલાઈ 12 | અનુરાધા |
| રવિ, 15 જુલાઈ 1973 | 12:02 PM | 06:03 AM, જુલાઈ 16 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શુક્ર, 20 જુલાઈ 1973 | 09:21 PM | 06:05 AM, જુલાઈ 21 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 25 જુલાઈ 1973 | 06:07 AM | 06:07 AM, જુલાઈ 26 | કૃત્તિકા |
| રવિ, 29 જુલાઈ 1973 | 06:08 AM | 06:09 AM, જુલાઈ 30 | પુષ્ય |
| સોમ, 30 જુલાઈ 1973 | 06:09 AM | 04:16 AM, જુલાઈ 31 | આશ્લેષા |
| બુધ, 1 ઑગસ્ટ 1973 | 01:23 AM, ઑગસ્ટ 2 | 06:10 AM, ઑગસ્ટ 2 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શનિ, 4 ઑગસ્ટ 1973 | 02:23 AM, ઑગસ્ટ 5 | 06:11 AM, ઑગસ્ટ 5 | સ્વાતી |
| બુધ, 8 ઑગસ્ટ 1973 | 06:13 AM | 09:38 AM | અનુરાધા |
| રવિ, 12 ઑગસ્ટ 1973 | 06:14 AM | 06:15 AM, ઑગસ્ટ 13 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| ગુરુ, 16 ઑગસ્ટ 1973 | 02:56 AM, ઑગસ્ટ 17 | 06:16 AM, ઑગસ્ટ 17 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 17 ઑગસ્ટ 1973 | 06:16 AM | 06:17 AM, ઑગસ્ટ 18 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| સોમ, 20 ઑગસ્ટ 1973 | 01:59 AM, ઑગસ્ટ 21 | 06:18 AM, ઑગસ્ટ 21 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 22 ઑગસ્ટ 1973 | 06:18 AM | 06:18 AM, ઑગસ્ટ 23 | રોહિણી |
| રવિ, 26 ઑગસ્ટ 1973 | 06:19 AM | 06:20 AM, ઑગસ્ટ 27 | આશ્લેષા |
| સોમ, 27 ઑગસ્ટ 1973 | 06:20 AM | 02:11 PM | આશ્લેષા |
| બુધ, 29 ઑગસ્ટ 1973 | 11:15 AM | 06:21 AM, ઑગસ્ટ 30 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શનિ, 1 સપ્ટે 1973 | 11:05 AM | 06:22 AM, સપ્ટે 2 | સ્વાતી |
| સોમ, 3 સપ્ટે 1973 | 02:36 PM | 06:22 AM, સપ્ટે 4 | અનુરાધા |
| રવિ, 9 સપ્ટે 1973 | 06:24 AM | 06:24 AM, સપ્ટે 10 | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 13 સપ્ટે 1973 | 09:42 AM | 06:25 AM, સપ્ટે 14 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 14 સપ્ટે 1973 | 06:25 AM | 06:26 AM, સપ્ટે 15 | રેવતી |
| સોમ, 17 સપ્ટે 1973 | 07:23 AM | 06:27 AM, સપ્ટે 18 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 19 સપ્ટે 1973 | 06:27 AM | 03:47 AM, સપ્ટે 20 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 20 સપ્ટે 1973 | 02:26 AM, સપ્ટે 21 | 06:27 AM, સપ્ટે 21 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 23 સપ્ટે 1973 | 06:28 AM | 10:21 PM | આશ્લેષા |
| બુધ, 26 સપ્ટે 1973 | 06:29 AM | 06:29 AM, સપ્ટે 27 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શનિ, 29 સપ્ટે 1973 | 06:30 AM | 09:14 PM | સ્વાતી |
| સોમ, 1 ઑક્ટો 1973 | 06:31 AM | 01:27 AM, ઑક્ટો 2 | અનુરાધા |
| રવિ, 7 ઑક્ટો 1973 | 06:33 AM | 03:34 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 11 ઑક્ટો 1973 | 06:34 AM | 06:35 AM, ઑક્ટો 12 | રેવતી |
| શુક્ર, 12 ઑક્ટો 1973 | 06:35 AM | 06:35 AM, ઑક્ટો 13 | અશ્વિની |
| સોમ, 15 ઑક્ટો 1973 | 06:36 AM | 06:36 AM, ઑક્ટો 16 | રોહિણી |
| બુધ, 17 ઑક્ટો 1973 | 06:37 AM | 09:14 AM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 18 ઑક્ટો 1973 | 07:47 AM | 06:38 AM, ઑક્ટો 19 | પુનર્વસુ |
| બુધ, 24 ઑક્ટો 1973 | 06:40 AM | 03:32 AM, ઑક્ટો 25 | હસ્ત |
| સોમ, 29 ઑક્ટો 1973 | 06:42 AM | 09:32 AM | અનુરાધા |
| ગુરુ, 8 નવે 1973 | 06:48 AM | 06:49 AM, નવે 9 | રેવતી |
| શુક્ર, 9 નવે 1973 | 06:49 AM | 01:22 AM, નવે 10 | અશ્વિની |
| શનિ, 10 નવે 1973 | 11:24 PM | 06:50 AM, નવે 11 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 12 નવે 1973 | 06:51 AM | 06:51 AM, નવે 13 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 15 નવે 1973 | 06:52 AM | 06:53 AM, નવે 16 | પુષ્ય |
| બુધ, 21 નવે 1973 | 06:56 AM | 09:48 AM | હસ્ત |
| ગુરુ, 6 ડિસે 1973 | 07:07 AM | 07:07 AM, ડિસે 7 | અશ્વિની |
| શુક્ર, 7 ડિસે 1973 | 07:07 AM | 12:14 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 8 ડિસે 1973 | 10:25 AM | 07:09 AM, ડિસે 9 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 10 ડિસે 1973 | 07:09 AM | 02:37 AM, ડિસે 11 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 13 ડિસે 1973 | 07:11 AM | 07:12 AM, ડિસે 14 | આશ્લેષા |
| રવિ, 16 ડિસે 1973 | 02:47 PM | 07:13 AM, ડિસે 17 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શુક્ર, 21 ડિસે 1973 | 08:32 PM | 07:16 AM, ડિસે 22 | અનુરાધા |
| રવિ, 23 ડિસે 1973 | 02:00 AM, ડિસે 24 | 07:17 AM, ડિસે 24 | મૂલ |
