સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ 1985
111 occurrences · Ahmedabad
જ્યારે ચોક્કસ વાર અને નક્ષત્રનો સંયોગ થાય ત્યારે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ રચાય છે (દા.ત. રવિવારે હસ્ત, મૂળ, ઉત્તરા અષાઢા, પુષ્ય કે અશ્વિની). તે તમામ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર અને મહત્વના કાર્યોના પ્રારંભ માટે ઉત્તમ ગણાય છે.
| તારીખ | From | To | નક્ષત્ર |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 જાન્યુ 1985 | 10:36 PM | 07:21 AM, જાન્યુ 3 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 5 જાન્યુ 1985 | 07:21 AM | 02:21 AM, જાન્યુ 6 | મૃગશિરા |
| રવિ, 6 જાન્યુ 1985 | 02:18 AM, જાન્યુ 7 | 07:22 AM, જાન્યુ 7 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 7 જાન્યુ 1985 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 8 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 13 જાન્યુ 1985 | 07:22 AM | 05:26 PM | હસ્ત |
| બુધ, 16 જાન્યુ 1985 | 02:03 PM | 07:22 AM, જાન્યુ 17 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 17 જાન્યુ 1985 | 07:22 AM | 01:16 PM | અનુરાધા |
| સોમ, 21 જાન્યુ 1985 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 22 | શ્રાવણ |
| શુક્ર, 25 જાન્યુ 1985 | 07:31 PM | 07:21 AM, જાન્યુ 26 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 30 જાન્યુ 1985 | 07:20 AM | 07:20 AM, જાન્યુ 31 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 2 ફેબ્રુ 1985 | 07:19 AM | 12:03 PM | મૃગશિરા |
| રવિ, 3 ફેબ્રુ 1985 | 12:04 PM | 07:18 AM, ફેબ્રુ 4 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 4 ફેબ્રુ 1985 | 07:18 AM | 07:17 AM, ફેબ્રુ 5 | પુષ્ય |
| બુધ, 13 ફેબ્રુ 1985 | 07:13 AM | 06:44 PM | અનુરાધા |
| શનિ, 16 ફેબ્રુ 1985 | 07:05 PM | 07:10 AM, ફેબ્રુ 17 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| સોમ, 18 ફેબ્રુ 1985 | 07:10 AM | 09:08 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 21 ફેબ્રુ 1985 | 03:10 AM, ફેબ્રુ 22 | 07:07 AM, ફેબ્રુ 22 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 22 ફેબ્રુ 1985 | 07:07 AM | 07:06 AM, ફેબ્રુ 23 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 27 ફેબ્રુ 1985 | 07:03 AM | 07:02 AM, ફેબ્રુ 28 | રોહિણી |
| રવિ, 3 માર્ચ 1985 | 06:59 AM | 06:59 AM, માર્ચ 4 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 4 માર્ચ 1985 | 06:59 AM | 06:58 AM, માર્ચ 5 | પુષ્ય |
| શનિ, 9 માર્ચ 1985 | 05:47 AM, માર્ચ 10 | 06:53 AM, માર્ચ 10 | સ્વાતી |
| સોમ, 11 માર્ચ 1985 | 01:51 AM, માર્ચ 12 | 06:51 AM, માર્ચ 12 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 15 માર્ચ 1985 | 12:32 AM, માર્ચ 16 | 06:47 AM, માર્ચ 16 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 16 માર્ચ 1985 | 06:47 AM | 06:47 AM, માર્ચ 17 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| ગુરુ, 21 માર્ચ 1985 | 09:46 AM | 06:42 AM, માર્ચ 22 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 22 માર્ચ 1985 | 06:42 AM | 06:41 AM, માર્ચ 23 | રેવતી |
| સોમ, 25 માર્ચ 1985 | 09:56 PM | 06:38 AM, માર્ચ 26 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 27 માર્ચ 1985 | 06:37 AM | 06:36 AM, માર્ચ 28 | રોહિણી |
| રવિ, 31 માર્ચ 1985 | 06:33 AM | 06:32 AM, એપ્રિલ 1 | પુષ્ય |
| સોમ, 1 એપ્રિલ 1985 | 06:32 AM | 05:18 AM, એપ્રિલ 2 | આશ્લેષા |
| શનિ, 6 એપ્રિલ 1985 | 04:10 PM | 06:26 AM, એપ્રિલ 7 | સ્વાતી |
| સોમ, 8 એપ્રિલ 1985 | 10:51 AM | 06:24 AM, એપ્રિલ 9 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 12 એપ્રિલ 1985 | 06:42 AM | 06:21 AM, એપ્રિલ 13 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 13 એપ્રિલ 1985 | 06:21 AM | 06:20 AM, એપ્રિલ 14 | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 18 એપ્રિલ 1985 | 06:16 AM | 06:16 AM, એપ્રિલ 19 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 19 એપ્રિલ 1985 | 06:16 AM | 06:15 AM, એપ્રિલ 20 | રેવતી |
| સોમ, 22 એપ્રિલ 1985 | 06:13 AM | 06:12 AM, એપ્રિલ 23 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 24 એપ્રિલ 1985 | 06:12 AM | 06:11 AM, એપ્રિલ 25 | મૃગશિરા |
| રવિ, 28 એપ્રિલ 1985 | 06:09 AM | 06:08 AM, એપ્રિલ 29 | આશ્લેષા |
| સોમ, 29 એપ્રિલ 1985 | 06:08 AM | 01:55 PM | આશ્લેષા |
| શનિ, 4 મે 1985 | 06:04 AM | 12:22 AM, મે 5 | સ્વાતી |
| સોમ, 6 મે 1985 | 06:03 AM | 07:05 PM | અનુરાધા |
| શુક્ર, 10 મે 1985 | 06:01 AM | 06:00 AM, મે 11 | શ્રાવણ |
| શનિ, 11 મે 1985 | 06:00 AM | 03:32 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 16 મે 1985 | 05:58 AM | 05:57 AM, મે 17 | રેવતી |
| શુક્ર, 17 મે 1985 | 05:57 AM | 05:57 AM, મે 18 | અશ્વિની |
| સોમ, 20 મે 1985 | 05:56 AM | 05:56 AM, મે 21 | રોહિણી |
| બુધ, 22 મે 1985 | 05:56 AM | 05:11 PM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 23 મે 1985 | 06:44 PM | 05:55 AM, મે 24 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 26 મે 1985 | 05:54 AM | 08:21 PM | આશ્લેષા |
| શનિ, 1 જૂન 1985 | 05:53 AM | 10:41 AM | સ્વાતી |
| શુક્ર, 7 જૂન 1985 | 05:53 AM | 11:57 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 13 જૂન 1985 | 05:53 AM | 05:53 AM, જૂન 14 | અશ્વિની |
| શુક્ર, 14 જૂન 1985 | 05:53 AM | 01:53 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 15 જૂન 1985 | 04:51 PM | 05:53 AM, જૂન 16 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 17 જૂન 1985 | 05:54 AM | 05:54 AM, જૂન 18 | રોહિણી |
| ગુરુ, 20 જૂન 1985 | 05:54 AM | 05:54 AM, જૂન 21 | પુનર્વસુ |
| શુક્ર, 5 જુલાઈ 1985 | 05:58 AM | 09:16 AM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 11 જુલાઈ 1985 | 06:01 AM | 09:26 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 13 જુલાઈ 1985 | 06:02 AM | 06:02 AM, જુલાઈ 14 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 15 જુલાઈ 1985 | 06:02 AM | 06:03 AM, જુલાઈ 16 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 18 જુલાઈ 1985 | 06:04 AM | 06:04 AM, જુલાઈ 19 | પુષ્ય |
| શુક્ર, 26 જુલાઈ 1985 | 11:35 PM | 06:08 AM, જુલાઈ 27 | અનુરાધા |
| રવિ, 28 જુલાઈ 1985 | 08:58 PM | 06:08 AM, જુલાઈ 29 | મૂલ |
| શનિ, 10 ઑગસ્ટ 1985 | 06:13 AM | 06:14 AM, ઑગસ્ટ 11 | રોહિણી |
| સોમ, 12 ઑગસ્ટ 1985 | 06:14 AM | 03:34 PM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 15 ઑગસ્ટ 1985 | 06:15 AM | 06:16 AM, ઑગસ્ટ 16 | આશ્લેષા |
| રવિ, 18 ઑગસ્ટ 1985 | 01:02 PM | 06:17 AM, ઑગસ્ટ 19 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 22 ઑગસ્ટ 1985 | 04:57 AM, ઑગસ્ટ 23 | 06:18 AM, ઑગસ્ટ 23 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 23 ઑગસ્ટ 1985 | 06:18 AM | 03:47 AM, ઑગસ્ટ 24 | અનુરાધા |
| રવિ, 25 ઑગસ્ટ 1985 | 06:19 AM | 02:08 AM, ઑગસ્ટ 26 | મૂલ |
| સોમ, 26 ઑગસ્ટ 1985 | 01:43 AM, ઑગસ્ટ 27 | 06:20 AM, ઑગસ્ટ 27 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 7 સપ્ટે 1985 | 06:23 AM | 06:24 AM, સપ્ટે 8 | રોહિણી |
| સોમ, 9 સપ્ટે 1985 | 01:47 AM, સપ્ટે 10 | 06:24 AM, સપ્ટે 10 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 12 સપ્ટે 1985 | 06:25 AM | 01:34 AM, સપ્ટે 13 | આશ્લેષા |
| રવિ, 15 સપ્ટે 1985 | 06:26 AM | 06:26 AM, સપ્ટે 16 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 19 સપ્ટે 1985 | 11:08 AM | 06:27 AM, સપ્ટે 20 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 20 સપ્ટે 1985 | 06:27 AM | 09:32 AM | અનુરાધા |
| રવિ, 22 સપ્ટે 1985 | 06:28 AM | 07:32 AM | મૂલ |
| સોમ, 23 સપ્ટે 1985 | 07:13 AM | 06:28 AM, સપ્ટે 24 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| બુધ, 2 ઑક્ટો 1985 | 11:23 PM | 06:31 AM, ઑક્ટો 3 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 5 ઑક્ટો 1985 | 06:32 AM | 06:32 AM, ઑક્ટો 6 | મૃગશિરા |
| સોમ, 7 ઑક્ટો 1985 | 10:08 AM | 06:33 AM, ઑક્ટો 8 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 10 ઑક્ટો 1985 | 06:34 AM | 11:39 AM | આશ્લેષા |
| રવિ, 13 ઑક્ટો 1985 | 06:35 AM | 04:01 AM, ઑક્ટો 14 | હસ્ત |
| બુધ, 16 ઑક્ટો 1985 | 07:44 PM | 06:37 AM, ઑક્ટો 17 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 17 ઑક્ટો 1985 | 06:37 AM | 05:21 PM | અનુરાધા |
| સોમ, 21 ઑક્ટો 1985 | 06:39 AM | 06:39 AM, ઑક્ટો 22 | શ્રાવણ |
| શુક્ર, 25 ઑક્ટો 1985 | 06:19 PM | 06:41 AM, ઑક્ટો 26 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 30 ઑક્ટો 1985 | 06:43 AM | 06:44 AM, ઑક્ટો 31 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 2 નવે 1985 | 06:45 AM | 02:39 PM | મૃગશિરા |
| રવિ, 3 નવે 1985 | 05:00 PM | 06:46 AM, નવે 4 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 4 નવે 1985 | 06:46 AM | 06:46 AM, નવે 5 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 10 નવે 1985 | 06:49 AM | 03:10 PM | હસ્ત |
| બુધ, 13 નવે 1985 | 06:51 AM | 03:42 AM, નવે 14 | અનુરાધા |
| શનિ, 16 નવે 1985 | 09:15 PM | 06:54 AM, નવે 17 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| સોમ, 18 નવે 1985 | 06:54 AM | 08:10 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 21 નવે 1985 | 12:15 AM, નવે 22 | 06:57 AM, નવે 22 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 22 નવે 1985 | 06:57 AM | 06:58 AM, નવે 23 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 27 નવે 1985 | 07:01 AM | 07:01 AM, નવે 28 | રોહિણી |
| રવિ, 1 ડિસે 1985 | 07:03 AM | 07:04 AM, ડિસે 2 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 2 ડિસે 1985 | 07:04 AM | 07:05 AM, ડિસે 3 | પુષ્ય |
| બુધ, 11 ડિસે 1985 | 07:10 AM | 03:07 PM | અનુરાધા |
| શનિ, 14 ડિસે 1985 | 07:34 AM | 07:12 AM, ડિસે 15 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| ગુરુ, 19 ડિસે 1985 | 07:15 AM | 07:15 AM, ડિસે 20 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 20 ડિસે 1985 | 07:15 AM | 07:16 AM, ડિસે 21 | રેવતી |
| સોમ, 23 ડિસે 1985 | 06:35 PM | 07:17 AM, ડિસે 24 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 25 ડિસે 1985 | 07:17 AM | 07:18 AM, ડિસે 26 | રોહિણી |
| રવિ, 29 ડિસે 1985 | 07:19 AM | 07:19 AM, ડિસે 30 | પુષ્ય |
| સોમ, 30 ડિસે 1985 | 07:19 AM | 07:20 AM, ડિસે 31 | આશ્લેષા |
