સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ 2028
111 occurrences · Ahmedabad
જ્યારે ચોક્કસ વાર અને નક્ષત્રનો સંયોગ થાય ત્યારે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ રચાય છે (દા.ત. રવિવારે હસ્ત, મૂળ, ઉત્તરા અષાઢા, પુષ્ય કે અશ્વિની). તે તમામ મનોરથ પૂર્ણ કરનાર અને મહત્વના કાર્યોના પ્રારંભ માટે ઉત્તમ ગણાય છે.
| તારીખ | From | To | નક્ષત્ર |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 6 જાન્યુ 2028 | 07:21 AM | 03:35 AM, જાન્યુ 7 | અશ્વિની |
| શનિ, 8 જાન્યુ 2028 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 9 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 10 જાન્યુ 2028 | 07:22 AM | 12:15 AM, જાન્યુ 11 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 13 જાન્યુ 2028 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 14 | આશ્લેષા |
| રવિ, 16 જાન્યુ 2028 | 09:14 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 17 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 20 જાન્યુ 2028 | 06:22 AM, જાન્યુ 21 | 07:22 AM, જાન્યુ 21 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 21 જાન્યુ 2028 | 07:22 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 22 | અનુરાધા |
| રવિ, 23 જાન્યુ 2028 | 09:18 AM | 07:22 AM, જાન્યુ 24 | મૂલ |
| ગુરુ, 3 ફેબ્રુ 2028 | 07:18 AM | 11:39 AM | અશ્વિની |
| શનિ, 5 ફેબ્રુ 2028 | 07:18 AM | 07:17 AM, ફેબ્રુ 6 | રોહિણી |
| સોમ, 7 ફેબ્રુ 2028 | 07:17 AM | 11:09 AM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 10 ફેબ્રુ 2028 | 07:15 AM | 01:03 AM, ફેબ્રુ 11 | આશ્લેષા |
| રવિ, 13 ફેબ્રુ 2028 | 07:13 AM | 07:13 AM, ફેબ્રુ 14 | હસ્ત |
| ગુરુ, 17 ફેબ્રુ 2028 | 12:32 PM | 07:10 AM, ફેબ્રુ 18 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 18 ફેબ્રુ 2028 | 07:10 AM | 01:25 PM | અનુરાધા |
| રવિ, 20 ફેબ્રુ 2028 | 07:09 AM | 05:13 PM | મૂલ |
| સોમ, 21 ફેબ્રુ 2028 | 07:53 PM | 07:07 AM, ફેબ્રુ 22 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 4 માર્ચ 2028 | 06:58 AM | 06:57 AM, માર્ચ 5 | રોહિણી |
| સોમ, 6 માર્ચ 2028 | 06:55 PM | 06:55 AM, માર્ચ 7 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 9 માર્ચ 2028 | 06:53 AM | 12:22 PM | આશ્લેષા |
| રવિ, 12 માર્ચ 2028 | 06:51 AM | 01:01 AM, માર્ચ 13 | હસ્ત |
| બુધ, 15 માર્ચ 2028 | 08:45 PM | 06:47 AM, માર્ચ 16 | અનુરાધા |
| ગુરુ, 16 માર્ચ 2028 | 06:47 AM | 08:54 PM | અનુરાધા |
| સોમ, 20 માર્ચ 2028 | 06:43 AM | 06:42 AM, માર્ચ 21 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| બુધ, 29 માર્ચ 2028 | 12:51 AM, માર્ચ 30 | 06:33 AM, માર્ચ 30 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 1 એપ્રિલ 2028 | 06:31 AM | 02:23 AM, એપ્રિલ 2 | મૃગશિરા |
| રવિ, 2 એપ્રિલ 2028 | 01:57 AM, એપ્રિલ 3 | 06:30 AM, એપ્રિલ 3 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 3 એપ્રિલ 2028 | 06:30 AM | 06:29 AM, એપ્રિલ 4 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 9 એપ્રિલ 2028 | 06:24 AM | 11:52 AM | હસ્ત |
| બુધ, 12 એપ્રિલ 2028 | 06:36 AM | 06:08 AM, એપ્રિલ 13 | અનુરાધા |
| સોમ, 17 એપ્રિલ 2028 | 06:17 AM | 06:16 AM, એપ્રિલ 18 | શ્રાવણ |
| શુક્ર, 21 એપ્રિલ 2028 | 12:08 AM, એપ્રિલ 22 | 06:13 AM, એપ્રિલ 22 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 26 એપ્રિલ 2028 | 06:56 AM | 06:09 AM, એપ્રિલ 27 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 29 એપ્રિલ 2028 | 06:07 AM | 07:46 AM | મૃગશિરા |
| રવિ, 30 એપ્રિલ 2028 | 07:23 AM | 06:06 AM, મે 1 | પુનર્વસુ |
| સોમ, 1 મે 2028 | 06:06 AM | 06:05 AM, મે 2 | પુષ્ય |
| બુધ, 10 મે 2028 | 06:01 AM | 03:53 PM | અનુરાધા |
| શનિ, 13 મે 2028 | 06:11 PM | 05:59 AM, મે 14 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| સોમ, 15 મે 2028 | 05:58 AM | 11:02 PM | શ્રાવણ |
| શુક્ર, 19 મે 2028 | 07:53 AM | 05:56 AM, મે 20 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| બુધ, 24 મે 2028 | 05:55 AM | 05:55 AM, મે 25 | રોહિણી |
| રવિ, 28 મે 2028 | 05:54 AM | 05:54 AM, મે 29 | પુષ્ય |
| સોમ, 29 મે 2028 | 05:54 AM | 05:54 AM, મે 30 | આશ્લેષા |
| શનિ, 3 જૂન 2028 | 02:49 AM, જૂન 4 | 05:53 AM, જૂન 4 | સ્વાતી |
| સોમ, 5 જૂન 2028 | 01:00 AM, જૂન 6 | 05:53 AM, જૂન 6 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 9 જૂન 2028 | 02:52 AM, જૂન 10 | 05:53 AM, જૂન 10 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 10 જૂન 2028 | 05:53 AM | 05:53 AM, જૂન 11 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| સોમ, 12 જૂન 2028 | 05:53 AM | 07:14 AM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 15 જૂન 2028 | 03:58 PM | 05:54 AM, જૂન 16 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 16 જૂન 2028 | 05:54 AM | 05:54 AM, જૂન 17 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| સોમ, 19 જૂન 2028 | 11:19 PM | 05:54 AM, જૂન 20 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 21 જૂન 2028 | 05:55 AM | 05:55 AM, જૂન 22 | રોહિણી |
| રવિ, 25 જૂન 2028 | 05:56 AM | 05:56 AM, જૂન 26 | આશ્લેષા |
| સોમ, 26 જૂન 2028 | 05:56 AM | 03:55 PM | આશ્લેષા |
| બુધ, 28 જૂન 2028 | 12:23 PM | 05:57 AM, જૂન 29 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શનિ, 1 જુલાઈ 2028 | 08:34 AM | 05:58 AM, જુલાઈ 2 | સ્વાતી |
| સોમ, 3 જુલાઈ 2028 | 07:35 AM | 05:58 AM, જુલાઈ 4 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 7 જુલાઈ 2028 | 10:42 AM | 06:00 AM, જુલાઈ 8 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 8 જુલાઈ 2028 | 06:00 AM | 06:00 AM, જુલાઈ 9 | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 13 જુલાઈ 2028 | 06:02 AM | 06:02 AM, જુલાઈ 14 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ |
| શુક્ર, 14 જુલાઈ 2028 | 06:02 AM | 06:03 AM, જુલાઈ 15 | રેવતી |
| સોમ, 17 જુલાઈ 2028 | 08:25 AM | 06:04 AM, જુલાઈ 18 | કૃત્તિકા |
| બુધ, 19 જુલાઈ 2028 | 06:05 AM | 06:05 AM, જુલાઈ 20 | મૃગશિરા |
| રવિ, 23 જુલાઈ 2028 | 06:06 AM | 12:10 AM, જુલાઈ 24 | આશ્લેષા |
| બુધ, 26 જુલાઈ 2028 | 06:08 AM | 06:08 AM, જુલાઈ 27 | હસ્ત |
| શનિ, 29 જુલાઈ 2028 | 06:09 AM | 01:19 PM | સ્વાતી |
| સોમ, 31 જુલાઈ 2028 | 06:10 AM | 01:22 PM | અનુરાધા |
| શુક્ર, 4 ઑગસ્ટ 2028 | 06:11 AM | 06:12 AM, ઑગસ્ટ 5 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 5 ઑગસ્ટ 2028 | 06:12 AM | 09:57 PM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 10 ઑગસ્ટ 2028 | 06:14 AM | 06:14 AM, ઑગસ્ટ 11 | રેવતી |
| શુક્ર, 11 ઑગસ્ટ 2028 | 06:14 AM | 06:15 AM, ઑગસ્ટ 12 | અશ્વિની |
| સોમ, 14 ઑગસ્ટ 2028 | 06:15 AM | 06:16 AM, ઑગસ્ટ 15 | રોહિણી |
| બુધ, 16 ઑગસ્ટ 2028 | 06:16 AM | 06:02 PM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 17 ઑગસ્ટ 2028 | 05:00 PM | 06:17 AM, ઑગસ્ટ 18 | પુનર્વસુ |
| રવિ, 20 ઑગસ્ટ 2028 | 06:18 AM | 10:23 AM | આશ્લેષા |
| બુધ, 23 ઑગસ્ટ 2028 | 06:19 AM | 11:16 PM | હસ્ત |
| શુક્ર, 1 સપ્ટે 2028 | 06:22 AM | 04:03 AM, સપ્ટે 2 | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 7 સપ્ટે 2028 | 06:23 AM | 06:24 AM, સપ્ટે 8 | રેવતી |
| શુક્ર, 8 સપ્ટે 2028 | 06:24 AM | 09:09 PM | અશ્વિની |
| શનિ, 9 સપ્ટે 2028 | 11:21 PM | 06:24 AM, સપ્ટે 10 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 11 સપ્ટે 2028 | 06:25 AM | 06:25 AM, સપ્ટે 12 | રોહિણી |
| ગુરુ, 14 સપ્ટે 2028 | 06:26 AM | 06:26 AM, સપ્ટે 15 | પુનર્વસુ |
| બુધ, 20 સપ્ટે 2028 | 06:27 AM | 09:18 AM | હસ્ત |
| શુક્ર, 22 સપ્ટે 2028 | 03:00 AM, સપ્ટે 23 | 06:28 AM, સપ્ટે 23 | અનુરાધા |
| રવિ, 24 સપ્ટે 2028 | 02:25 AM, સપ્ટે 25 | 06:29 AM, સપ્ટે 25 | મૂલ |
| શુક્ર, 29 સપ્ટે 2028 | 06:30 AM | 10:00 AM | શ્રાવણ |
| ગુરુ, 5 ઑક્ટો 2028 | 06:32 AM | 02:54 AM, ઑક્ટો 6 | અશ્વિની |
| શનિ, 7 ઑક્ટો 2028 | 06:33 AM | 06:33 AM, ઑક્ટો 8 | કૃત્તિકા |
| સોમ, 9 ઑક્ટો 2028 | 06:34 AM | 06:34 AM, ઑક્ટો 10 | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 12 ઑક્ટો 2028 | 06:35 AM | 06:35 AM, ઑક્ટો 13 | પુષ્ય |
| રવિ, 15 ઑક્ટો 2028 | 01:59 AM, ઑક્ટો 16 | 06:37 AM, ઑક્ટો 16 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| શુક્ર, 20 ઑક્ટો 2028 | 12:58 PM | 06:39 AM, ઑક્ટો 21 | અનુરાધા |
| રવિ, 22 ઑક્ટો 2028 | 11:01 AM | 06:40 AM, ઑક્ટો 23 | મૂલ |
| ગુરુ, 2 નવે 2028 | 06:45 AM | 09:09 AM | અશ્વિની |
| શનિ, 4 નવે 2028 | 06:46 AM | 06:47 AM, નવે 5 | રોહિણી |
| સોમ, 6 નવે 2028 | 06:47 AM | 02:37 PM | મૃગશિરા |
| ગુરુ, 9 નવે 2028 | 06:49 AM | 06:50 AM, નવે 10 | આશ્લેષા |
| રવિ, 12 નવે 2028 | 10:33 AM | 06:52 AM, નવે 13 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની |
| ગુરુ, 16 નવે 2028 | 11:35 PM | 06:54 AM, નવે 17 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 17 નવે 2028 | 06:54 AM | 10:02 PM | અનુરાધા |
| રવિ, 19 નવે 2028 | 06:55 AM | 08:49 PM | મૂલ |
| સોમ, 20 નવે 2028 | 09:19 PM | 06:57 AM, નવે 21 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| શનિ, 2 ડિસે 2028 | 07:04 AM | 07:05 AM, ડિસે 3 | રોહિણી |
| સોમ, 4 ડિસે 2028 | 08:54 PM | 07:06 AM, ડિસે 5 | પુનર્વસુ |
| ગુરુ, 7 ડિસે 2028 | 07:08 AM | 07:06 PM | આશ્લેષા |
| રવિ, 10 ડિસે 2028 | 07:10 AM | 07:10 AM, ડિસે 11 | હસ્ત |
| ગુરુ, 14 ડિસે 2028 | 08:53 AM | 07:13 AM, ડિસે 15 | અનુરાધા |
| શુક્ર, 15 ડિસે 2028 | 07:13 AM | 07:43 AM | અનુરાધા |
| સોમ, 18 ડિસે 2028 | 07:14 AM | 07:15 AM, ડિસે 19 | ઉત્તરાષાઢ઼ા |
| બુધ, 27 ડિસે 2028 | 03:11 AM, ડિસે 28 | 07:19 AM, ડિસે 28 | કૃત્તિકા |
| શનિ, 30 ડિસે 2028 | 07:20 AM | 05:16 AM, ડિસે 31 | મૃગશિરા |
