सर्वार्थ सिद्धि योग 2005
110 occurrences · Ahmedabad
विशिष्ट वार और नक्षत्र के शुभ संयोग से बनता है। सभी कार्यों की सफलता के लिए अत्यंत शुभ माना गया है।
| तिथि | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 जन 2005 | 07:21 AM | 07:21 AM, जन 3 | उत्तरा फाल्गुनी |
| गुरु, 6 जन 2005 | 04:39 AM, जन 7 | 07:22 AM, जन 7 | अनुराधा |
| शुक्र, 7 जन 2005 | 07:22 AM | 02:38 AM, जन 8 | अनुराधा |
| रवि, 9 जन 2005 | 07:22 AM | 09:05 PM | मूल |
| सोम, 10 जन 2005 | 05:55 PM | 07:22 AM, जन 11 | उत्तराषाढ़ा |
| शुक्र, 14 जन 2005 | 06:09 AM, जन 15 | 07:22 AM, जन 15 | उत्तरा भाद्रपद |
| बुध, 19 जन 2005 | 09:18 AM | 07:22 AM, जन 20 | कृत्तिका |
| शनि, 22 जन 2005 | 07:22 AM | 05:24 PM | मृगशिरा |
| रवि, 23 जन 2005 | 08:23 PM | 07:21 AM, जन 24 | पुनर्वसु |
| सोम, 24 जन 2005 | 07:21 AM | 07:21 AM, जन 25 | पुनर्वसु |
| रवि, 30 जन 2005 | 07:20 AM | 07:19 AM, जन 31 | हस्त |
| गुरु, 3 फर 2005 | 01:06 PM | 07:18 AM, फर 4 | अनुराधा |
| शुक्र, 4 फर 2005 | 07:18 AM | 11:55 AM | अनुराधा |
| रवि, 6 फर 2005 | 07:17 AM | 07:46 AM | मूल |
| रवि, 6 फर 2005 | 05:03 AM, फर 7 | 07:16 AM, फर 7 | उत्तराषाढ़ा |
| शुक्र, 11 फर 2005 | 04:13 PM | 07:14 AM, फर 12 | उत्तरा भाद्रपद |
| बुध, 16 फर 2005 | 07:11 AM | 07:10 AM, फर 17 | रोहिणी |
| रवि, 20 फर 2005 | 07:08 AM | 07:07 AM, फर 21 | पुनर्वसु |
| सोम, 21 फर 2005 | 07:07 AM | 07:07 AM, फर 22 | पुष्य |
| रवि, 27 फर 2005 | 07:03 AM | 06:09 PM | हस्त |
| बुध, 2 मार्च 2005 | 07:08 PM | 06:59 AM, मार्च 3 | अनुराधा |
| गुरु, 3 मार्च 2005 | 06:59 AM | 06:31 PM | अनुराधा |
| रवि, 6 मार्च 2005 | 01:55 PM | 06:56 AM, मार्च 7 | उत्तराषाढ़ा |
| गुरु, 10 मार्च 2005 | 02:56 AM, मार्च 11 | 06:52 AM, मार्च 11 | उत्तरा भाद्रपद |
| शुक्र, 11 मार्च 2005 | 06:52 AM | 06:51 AM, मार्च 12 | उत्तरा भाद्रपद |
| सोम, 14 मार्च 2005 | 01:22 AM, मार्च 15 | 06:48 AM, मार्च 15 | कृत्तिका |
| बुध, 16 मार्च 2005 | 06:47 AM | 06:46 AM, मार्च 17 | रोहिणी |
| रवि, 20 मार्च 2005 | 06:43 AM | 06:43 AM, मार्च 21 | पुष्य |
| सोम, 21 मार्च 2005 | 06:43 AM | 06:42 AM, मार्च 22 | आश्लेषा |
| बुध, 30 मार्च 2005 | 06:34 AM | 11:55 PM | अनुराधा |
| रवि, 3 अप्रैल 2005 | 06:30 AM | 06:29 AM, अप्रैल 4 | उत्तराषाढ़ा |
| गुरु, 7 अप्रैल 2005 | 12:17 PM | 06:25 AM, अप्रैल 8 | उत्तरा भाद्रपद |
| शुक्र, 8 अप्रैल 2005 | 06:25 AM | 06:24 AM, अप्रैल 9 | रेवती |
| सोम, 11 अप्रैल 2005 | 10:48 AM | 06:22 AM, अप्रैल 12 | कृत्तिका |
| बुध, 13 अप्रैल 2005 | 06:21 AM | 06:20 AM, अप्रैल 14 | मृगशिरा |
| रवि, 17 अप्रैल 2005 | 06:17 AM | 06:16 AM, अप्रैल 18 | पुष्य |
| सोम, 18 अप्रैल 2005 | 06:16 AM | 02:53 AM, अप्रैल 19 | आश्लेषा |
| बुध, 27 अप्रैल 2005 | 06:09 AM | 06:18 AM | अनुराधा |
| शुक्र, 29 अप्रैल 2005 | 01:35 AM, अप्रैल 30 | 06:07 AM, अप्रैल 30 | उत्तराषाढ़ा |
| शनि, 30 अप्रैल 2005 | 06:07 AM | 06:06 AM, मई 1 | उत्तराषाढ़ा |
| गुरु, 5 मई 2005 | 06:04 AM | 06:03 AM, मई 6 | उत्तरा भाद्रपद |
| शुक्र, 6 मई 2005 | 06:03 AM | 06:02 AM, मई 7 | रेवती |
| सोम, 9 मई 2005 | 06:01 AM | 06:01 AM, मई 10 | कृत्तिका |
| बुध, 11 मई 2005 | 06:00 AM | 12:00 AM, मई 12 | मृगशिरा |
| गुरु, 12 मई 2005 | 02:28 AM, मई 13 | 05:59 AM, मई 13 | पुनर्वसु |
| रवि, 15 मई 2005 | 05:58 AM | 05:58 AM, मई 16 | आश्लेषा |
| सोम, 16 मई 2005 | 05:58 AM | 11:06 AM | आश्लेषा |
| शनि, 21 मई 2005 | 06:22 PM | 05:56 AM, मई 22 | स्वाती |
| सोम, 23 मई 2005 | 04:31 PM | 05:55 AM, मई 24 | अनुराधा |
| शुक्र, 27 मई 2005 | 08:15 AM | 05:54 AM, मई 28 | उत्तराषाढ़ा |
| शनि, 28 मई 2005 | 05:54 AM | 04:13 AM, मई 29 | श्रवण |
| गुरु, 2 जून 2005 | 05:53 AM | 05:53 AM, जून 3 | रेवती |
| शुक्र, 3 जून 2005 | 05:53 AM | 01:16 AM, जून 4 | अश्विनी |
| शनि, 4 जून 2005 | 02:14 AM, जून 5 | 05:53 AM, जून 5 | कृत्तिका |
| सोम, 6 जून 2005 | 05:53 AM | 05:53 AM, जून 7 | रोहिणी |
| बुध, 8 जून 2005 | 05:53 AM | 07:27 AM | मृगशिरा |
| गुरु, 9 जून 2005 | 09:53 AM | 05:53 AM, जून 10 | पुनर्वसु |
| रवि, 12 जून 2005 | 05:53 AM | 06:35 PM | आश्लेषा |
| शनि, 18 जून 2005 | 05:54 AM | 03:41 AM, जून 19 | स्वाती |
| सोम, 20 जून 2005 | 05:54 AM | 12:53 AM, जून 21 | अनुराधा |
| शुक्र, 24 जून 2005 | 05:55 AM | 05:55 AM, जून 25 | श्रवण |
| शनि, 25 जून 2005 | 05:55 AM | 11:46 AM | श्रवण |
| गुरु, 30 जून 2005 | 05:57 AM | 05:57 AM, जुलाई 1 | अश्विनी |
| शुक्र, 1 जुलाई 2005 | 05:57 AM | 06:44 AM | अश्विनी |
| शनि, 2 जुलाई 2005 | 07:54 AM | 05:58 AM, जुलाई 3 | कृत्तिका |
| सोम, 4 जुलाई 2005 | 05:58 AM | 05:59 AM, जुलाई 5 | मृगशिरा |
| गुरु, 7 जुलाई 2005 | 05:59 AM | 06:00 AM, जुलाई 8 | पुनर्वसु |
| शनि, 16 जुलाई 2005 | 06:03 AM | 12:49 PM | स्वाती |
| सोम, 18 जुलाई 2005 | 06:04 AM | 11:05 AM | अनुराधा |
| शुक्र, 22 जुलाई 2005 | 06:06 AM | 09:30 PM | श्रवण |
| गुरु, 28 जुलाई 2005 | 06:08 AM | 12:41 PM | अश्विनी |
| शनि, 30 जुलाई 2005 | 06:09 AM | 06:09 AM, जुलाई 31 | रोहिणी |
| सोम, 1 अगस्त 2005 | 06:10 AM | 07:34 PM | मृगशिरा |
| गुरु, 4 अगस्त 2005 | 06:11 AM | 06:12 AM, अगस्त 5 | पुष्य |
| शनि, 27 अगस्त 2005 | 06:20 AM | 06:20 AM, अगस्त 28 | रोहिणी |
| सोम, 29 अगस्त 2005 | 04:18 AM, अगस्त 30 | 06:21 AM, अगस्त 30 | पुनर्वसु |
| गुरु, 1 सितं 2005 | 06:21 AM | 06:22 AM, सितं 2 | आश्लेषा |
| रवि, 4 सितं 2005 | 06:43 PM | 06:23 AM, सितं 5 | उत्तरा फाल्गुनी |
| शुक्र, 9 सितं 2005 | 02:34 AM, सितं 10 | 06:24 AM, सितं 10 | अनुराधा |
| रवि, 11 सितं 2005 | 01:59 AM, सितं 12 | 06:25 AM, सितं 12 | मूल |
| बुध, 21 सितं 2005 | 05:30 AM, सितं 22 | 06:28 AM, सितं 22 | कृत्तिका |
| शनि, 24 सितं 2005 | 06:28 AM | 06:29 AM, सितं 25 | मृगशिरा |
| सोम, 26 सितं 2005 | 11:14 AM | 06:29 AM, सितं 27 | पुनर्वसु |
| गुरु, 29 सितं 2005 | 06:30 AM | 08:00 PM | आश्लेषा |
| रवि, 2 अक्तू 2005 | 06:31 AM | 06:31 AM, अक्तू 3 | उत्तरा फाल्गुनी |
| शुक्र, 7 अक्तू 2005 | 08:00 AM | 06:33 AM, अक्तू 8 | अनुराधा |
| रवि, 9 अक्तू 2005 | 07:37 AM | 06:34 AM, अक्तू 10 | मूल |
| बुध, 19 अक्तू 2005 | 03:25 PM | 06:38 AM, अक्तू 20 | कृत्तिका |
| शनि, 22 अक्तू 2005 | 06:39 AM | 05:20 PM | मृगशिरा |
| रवि, 23 अक्तू 2005 | 07:19 PM | 06:40 AM, अक्तू 24 | पुनर्वसु |
| सोम, 24 अक्तू 2005 | 06:40 AM | 06:40 AM, अक्तू 25 | पुनर्वसु |
| रवि, 30 अक्तू 2005 | 06:43 AM | 06:44 AM, अक्तू 31 | हस्त |
| गुरु, 3 नवं 2005 | 02:34 PM | 06:46 AM, नवं 4 | अनुराधा |
| शुक्र, 4 नवं 2005 | 06:46 AM | 02:06 PM | अनुराधा |
| रवि, 6 नवं 2005 | 06:47 AM | 12:15 PM | मूल |
| शुक्र, 11 नवं 2005 | 04:12 AM, नवं 12 | 06:51 AM, नवं 12 | उत्तरा भाद्रपद |
| बुध, 16 नवं 2005 | 06:53 AM | 06:54 AM, नवं 17 | कृत्तिका |
| रवि, 20 नवं 2005 | 06:56 AM | 06:57 AM, नवं 21 | पुनर्वसु |
| सोम, 21 नवं 2005 | 06:57 AM | 06:57 AM, नवं 22 | पुष्य |
| रवि, 27 नवं 2005 | 07:01 AM | 10:02 PM | हस्त |
| बुध, 30 नवं 2005 | 11:15 PM | 07:03 AM, दिसं 1 | अनुराधा |
| गुरु, 1 दिसं 2005 | 07:03 AM | 10:22 PM | अनुराधा |
| सोम, 5 दिसं 2005 | 07:06 AM | 07:07 AM, दिसं 6 | श्रवण |
| शुक्र, 9 दिसं 2005 | 09:48 AM | 07:09 AM, दिसं 10 | उत्तरा भाद्रपद |
| बुध, 14 दिसं 2005 | 07:12 AM | 07:12 AM, दिसं 15 | रोहिणी |
| रवि, 18 दिसं 2005 | 07:14 AM | 07:15 AM, दिसं 19 | पुष्य |
| सोम, 19 दिसं 2005 | 07:15 AM | 07:15 AM, दिसं 20 | आश्लेषा |
| बुध, 28 दिसं 2005 | 09:25 AM | 07:19 AM, दिसं 29 | अनुराधा |
| गुरु, 29 दिसं 2005 | 07:19 AM | 08:34 AM | अनुराधा |
| शनि, 31 दिसं 2005 | 02:37 AM, जन 1 | 07:20 AM, जन 1 | उत्तराषाढ़ा |
