Sarvartha Siddhi Yoga 2002
110 occurrences · Ahmedabad
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| ତାରିଖ | From | To | ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| Sun, 6 Jan 2002 | 07:21 AM | 12:05 PM | ହସ୍ତ |
| Wed, 9 Jan 2002 | 10:25 AM | 07:22 AM, Jan 10 | ଅନୁରାଧା |
| Thu, 10 Jan 2002 | 07:22 AM | 10:40 AM | ଅନୁରାଧା |
| Mon, 14 Jan 2002 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 15 | ଶ୍ରଵଣ |
| Fri, 18 Jan 2002 | 02:26 AM, Jan 19 | 07:22 AM, Jan 19 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Wed, 23 Jan 2002 | 12:10 PM | 07:21 AM, Jan 24 | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 26 Jan 2002 | 07:21 AM | 12:43 PM | ମୃଗଶିରା |
| Sun, 27 Jan 2002 | 11:24 AM | 07:20 AM, Jan 28 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Mon, 28 Jan 2002 | 07:20 AM | 07:20 AM, Jan 29 | ପୁଷ୍ଯ |
| Wed, 6 Feb 2002 | 07:17 AM | 04:09 PM | ଅନୁରାଧା |
| Sat, 9 Feb 2002 | 08:14 PM | 07:15 AM, Feb 10 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Mon, 11 Feb 2002 | 07:14 AM | 12:49 AM, Feb 12 | ଶ୍ରଵଣ |
| Fri, 15 Feb 2002 | 09:17 AM | 07:11 AM, Feb 16 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Wed, 20 Feb 2002 | 07:08 AM | 07:08 AM, Feb 21 | କୃତ୍ତିକା |
| Sun, 24 Feb 2002 | 07:05 AM | 07:04 AM, Feb 25 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Mon, 25 Feb 2002 | 07:04 AM | 07:04 AM, Feb 26 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 2 Mar 2002 | 01:15 AM, Mar 3 | 06:59 AM, Mar 3 | ସ୍ଵାତୀ |
| Mon, 4 Mar 2002 | 10:30 PM | 06:58 AM, Mar 5 | ଅନୁରାଧା |
| Fri, 8 Mar 2002 | 01:51 AM, Mar 9 | 06:54 AM, Mar 9 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sat, 9 Mar 2002 | 06:54 AM | 06:53 AM, Mar 10 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Thu, 14 Mar 2002 | 03:26 PM | 06:49 AM, Mar 15 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Fri, 15 Mar 2002 | 06:49 AM | 06:48 AM, Mar 16 | ରେଵତୀ |
| Mon, 18 Mar 2002 | 02:20 AM, Mar 19 | 06:45 AM, Mar 19 | କୃତ୍ତିକା |
| Wed, 20 Mar 2002 | 06:44 AM | 06:43 AM, Mar 21 | ରୋହିଣୀ |
| Sun, 24 Mar 2002 | 06:40 AM | 06:39 AM, Mar 25 | ପୁଷ୍ଯ |
| Mon, 25 Mar 2002 | 06:39 AM | 02:22 AM, Mar 26 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Wed, 27 Mar 2002 | 08:45 PM | 06:36 AM, Mar 28 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sat, 30 Mar 2002 | 11:44 AM | 06:33 AM, Mar 31 | ସ୍ଵାତୀ |
| Mon, 1 Apr 2002 | 07:34 AM | 06:31 AM, Apr 2 | ଅନୁରାଧା |
| Fri, 5 Apr 2002 | 08:14 AM | 06:27 AM, Apr 6 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sat, 6 Apr 2002 | 06:27 AM | 06:26 AM, Apr 7 | ଶ୍ରଵଣ |
| Thu, 11 Apr 2002 | 06:23 AM | 06:22 AM, Apr 12 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Fri, 12 Apr 2002 | 06:22 AM | 06:21 AM, Apr 13 | ରେଵତୀ |
| Mon, 15 Apr 2002 | 08:01 AM | 06:18 AM, Apr 16 | କୃତ୍ତିକା |
| Wed, 17 Apr 2002 | 06:17 AM | 06:17 AM, Apr 18 | ମୃଗଶିରା |
| Sun, 21 Apr 2002 | 06:14 AM | 06:13 AM, Apr 22 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Mon, 22 Apr 2002 | 06:13 AM | 10:52 AM | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 27 Apr 2002 | 06:09 AM | 08:09 PM | ସ୍ଵାତୀ |
| Mon, 29 Apr 2002 | 06:08 AM | 04:32 PM | ଅନୁରାଧା |
| Fri, 3 May 2002 | 06:05 AM | 06:04 AM, May 4 | ଶ୍ରଵଣ |
| Sat, 4 May 2002 | 06:04 AM | 07:47 PM | ଶ୍ରଵଣ |
| Thu, 9 May 2002 | 06:01 AM | 06:01 AM, May 10 | ରେଵତୀ |
| Fri, 10 May 2002 | 06:01 AM | 06:00 AM, May 11 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Mon, 13 May 2002 | 05:59 AM | 05:59 AM, May 14 | ରୋହିଣୀ |
| Wed, 15 May 2002 | 05:58 AM | 06:04 PM | ମୃଗଶିରା |
| Thu, 16 May 2002 | 06:28 PM | 05:58 AM, May 17 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sun, 19 May 2002 | 05:57 AM | 05:03 PM | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 25 May 2002 | 05:55 AM | 05:59 AM | ସ୍ଵାତୀ |
| Fri, 31 May 2002 | 05:54 AM | 04:01 AM, Jun 1 | ଶ୍ରଵଣ |
| Thu, 6 Jun 2002 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 7 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Fri, 7 Jun 2002 | 05:53 AM | 07:52 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Sat, 8 Jun 2002 | 09:52 PM | 05:53 AM, Jun 9 | କୃତ୍ତିକା |
| Mon, 10 Jun 2002 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 11 | ରୋହିଣୀ |
| Thu, 13 Jun 2002 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 14 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Fri, 28 Jun 2002 | 05:56 AM | 12:42 PM | ଶ୍ରଵଣ |
| Thu, 4 Jul 2002 | 05:58 AM | 04:08 AM, Jul 5 | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Sat, 6 Jul 2002 | 06:18 AM | 05:59 AM, Jul 7 | କୃତ୍ତିକା |
| Mon, 8 Jul 2002 | 06:00 AM | 06:00 AM, Jul 9 | ମୃଗଶିରା |
| Thu, 11 Jul 2002 | 06:01 AM | 06:01 AM, Jul 12 | ପୁଷ୍ଯ |
| Sun, 14 Jul 2002 | 01:24 AM, Jul 15 | 06:02 AM, Jul 15 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Fri, 19 Jul 2002 | 06:40 PM | 06:05 AM, Jul 20 | ଅନୁରାଧା |
| Sun, 21 Jul 2002 | 05:54 PM | 06:05 AM, Jul 22 | ମୂଲ |
| Thu, 1 Aug 2002 | 06:10 AM | 12:18 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ |
| Sat, 3 Aug 2002 | 06:11 AM | 06:11 AM, Aug 4 | ରୋହିଣୀ |
| Mon, 5 Aug 2002 | 06:11 AM | 06:32 PM | ମୃଗଶିରା |
| Thu, 8 Aug 2002 | 06:13 AM | 06:13 AM, Aug 9 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sun, 11 Aug 2002 | 08:49 AM | 06:14 AM, Aug 12 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Thu, 15 Aug 2002 | 12:03 AM, Aug 16 | 06:16 AM, Aug 16 | ଅନୁରାଧା |
| Fri, 16 Aug 2002 | 06:16 AM | 11:35 PM | ଅନୁରାଧା |
| Sun, 18 Aug 2002 | 06:17 AM | 12:03 AM, Aug 19 | ମୂଲ |
| Mon, 19 Aug 2002 | 12:55 AM, Aug 20 | 06:17 AM, Aug 20 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sat, 31 Aug 2002 | 06:21 AM | 06:21 AM, Sep 1 | ରୋହିଣୀ |
| Mon, 2 Sep 2002 | 03:58 AM, Sep 3 | 06:22 AM, Sep 3 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Thu, 5 Sep 2002 | 06:23 AM | 11:53 PM | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sun, 8 Sep 2002 | 06:24 AM | 06:24 AM, Sep 9 | ହସ୍ତ |
| Thu, 12 Sep 2002 | 06:29 AM | 05:31 AM, Sep 13 | ଅନୁରାଧା |
| Mon, 16 Sep 2002 | 06:27 AM | 06:26 AM, Sep 17 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Wed, 25 Sep 2002 | 05:00 AM, Sep 26 | 06:29 AM, Sep 26 | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 28 Sep 2002 | 06:30 AM | 06:30 AM, Sep 29 | ମୃଗଶିରା |
| Mon, 30 Sep 2002 | 12:28 PM | 06:31 AM, Oct 1 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Thu, 3 Oct 2002 | 06:31 AM | 10:17 AM | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sun, 6 Oct 2002 | 06:32 AM | 11:21 PM | ହସ୍ତ |
| Wed, 9 Oct 2002 | 03:15 PM | 06:34 AM, Oct 10 | ଅନୁରାଧା |
| Thu, 10 Oct 2002 | 06:34 AM | 01:31 PM | ଅନୁରାଧା |
| Mon, 14 Oct 2002 | 06:35 AM | 06:36 AM, Oct 15 | ଶ୍ରଵଣ |
| Fri, 18 Oct 2002 | 11:07 PM | 06:38 AM, Oct 19 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Wed, 23 Oct 2002 | 10:53 AM | 06:40 AM, Oct 24 | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 26 Oct 2002 | 06:41 AM | 05:44 PM | ମୃଗଶିରା |
| Sun, 27 Oct 2002 | 07:04 PM | 06:42 AM, Oct 28 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Mon, 28 Oct 2002 | 06:42 AM | 06:42 AM, Oct 29 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sun, 3 Nov 2002 | 06:45 AM | 10:27 AM | ହସ୍ତ |
| Wed, 6 Nov 2002 | 06:47 AM | 11:46 PM | ଅନୁରାଧା |
| Sat, 9 Nov 2002 | 08:41 PM | 06:49 AM, Nov 10 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Mon, 11 Nov 2002 | 06:50 AM | 10:23 PM | ଶ୍ରଵଣ |
| Thu, 14 Nov 2002 | 05:31 AM, Nov 15 | 06:52 AM, Nov 15 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Fri, 15 Nov 2002 | 06:52 AM | 06:53 AM, Nov 16 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Wed, 20 Nov 2002 | 06:56 AM | 06:56 AM, Nov 21 | କୃତ୍ତିକା |
| Sun, 24 Nov 2002 | 06:58 AM | 06:59 AM, Nov 25 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Mon, 25 Nov 2002 | 06:59 AM | 07:00 AM, Nov 26 | ପୁଷ୍ଯ |
| Wed, 4 Dec 2002 | 07:05 AM | 10:45 AM | ଅନୁରାଧା |
| Fri, 6 Dec 2002 | 06:35 AM, Dec 7 | 07:07 AM, Dec 7 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sat, 7 Dec 2002 | 07:07 AM | 07:08 AM, Dec 8 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Thu, 12 Dec 2002 | 12:53 PM | 07:11 AM, Dec 13 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Fri, 13 Dec 2002 | 07:11 AM | 07:12 AM, Dec 14 | ରେଵତୀ |
| Mon, 16 Dec 2002 | 12:32 AM, Dec 17 | 07:13 AM, Dec 17 | କୃତ୍ତିକା |
| Wed, 18 Dec 2002 | 07:14 AM | 07:14 AM, Dec 19 | ରୋହିଣୀ |
| Sun, 22 Dec 2002 | 07:16 AM | 07:16 AM, Dec 23 | ପୁଷ୍ଯ |
| Mon, 23 Dec 2002 | 07:16 AM | 06:52 AM, Dec 24 | ଆଶ୍ଲେଷା |
| Sat, 28 Dec 2002 | 01:07 AM, Dec 29 | 07:19 AM, Dec 29 | ସ୍ଵାତୀ |
| Mon, 30 Dec 2002 | 09:52 PM | 07:20 AM, Dec 31 | ଅନୁରାଧା |
