Sarvartha Siddhi Yoga 1982
102 occurrences · Ahmedabad
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan 1982 | 06:30 AM, Jan 2 | 07:20 AM, Jan 2 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Wed, 6 Jan 1982 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 7 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sun, 10 Jan 1982 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 11 | ਪੁ੍ਯ |
| Mon, 11 Jan 1982 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 12 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 20 Jan 1982 | 07:22 AM | 09:22 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 24 Jan 1982 | 07:22 AM | 07:21 AM, Jan 25 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Fri, 29 Jan 1982 | 11:56 AM | 07:20 AM, Jan 30 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Wed, 3 Feb 1982 | 07:18 AM | 07:18 AM, Feb 4 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sun, 7 Feb 1982 | 07:17 AM | 07:16 AM, Feb 8 | ਪੁ੍ਯ |
| Mon, 8 Feb 1982 | 07:16 AM | 08:50 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 10 Feb 1982 | 07:04 PM | 07:14 AM, Feb 11 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 13 Feb 1982 | 09:17 PM | 07:13 AM, Feb 14 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 15 Feb 1982 | 02:04 AM, Feb 16 | 07:11 AM, Feb 16 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 21 Feb 1982 | 07:08 AM | 07:07 AM, Feb 22 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 25 Feb 1982 | 06:21 PM | 07:04 AM, Feb 26 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 26 Feb 1982 | 07:04 AM | 07:03 AM, Feb 27 | ਰੇਵਤੀ |
| Mon, 1 Mar 1982 | 02:44 PM | 07:01 AM, Mar 2 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 3 Mar 1982 | 07:00 AM | 06:59 AM, Mar 4 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sun, 7 Mar 1982 | 06:56 AM | 05:51 AM, Mar 8 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 10 Mar 1982 | 06:53 AM | 06:52 AM, Mar 11 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 13 Mar 1982 | 06:51 AM | 06:50 AM, Mar 14 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 15 Mar 1982 | 10:25 AM | 06:48 AM, Mar 16 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 21 Mar 1982 | 06:43 AM | 02:05 AM, Mar 22 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 25 Mar 1982 | 06:39 AM | 06:38 AM, Mar 26 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 26 Mar 1982 | 06:38 AM | 06:37 AM, Mar 27 | ਰੇਵਤੀ |
| Mon, 29 Mar 1982 | 06:35 AM | 06:34 AM, Mar 30 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 31 Mar 1982 | 06:33 AM | 04:06 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 1 Apr 1982 | 02:50 PM | 06:31 AM, Apr 2 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 4 Apr 1982 | 06:29 AM | 12:27 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 7 Apr 1982 | 06:27 AM | 06:26 AM, Apr 8 | ਹਸ੍ਤ |
| Sat, 10 Apr 1982 | 06:24 AM | 04:17 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 12 Apr 1982 | 06:22 AM | 09:11 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 18 Apr 1982 | 06:17 AM | 11:00 AM | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 22 Apr 1982 | 06:13 AM | 06:13 AM, Apr 23 | ਰੇਵਤੀ |
| Fri, 23 Apr 1982 | 06:13 AM | 06:12 AM, Apr 24 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 24 Apr 1982 | 05:32 AM, Apr 25 | 06:11 AM, Apr 25 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Mon, 26 Apr 1982 | 06:10 AM | 06:09 AM, Apr 27 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Thu, 29 Apr 1982 | 06:08 AM | 06:07 AM, Apr 30 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Wed, 5 May 1982 | 06:04 AM | 07:53 PM | ਹਸ੍ਤ |
| Thu, 20 May 1982 | 05:56 AM | 05:56 AM, May 21 | ਰੇਵਤੀ |
| Fri, 21 May 1982 | 05:56 AM | 06:16 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 22 May 1982 | 03:51 PM | 05:55 AM, May 23 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Mon, 24 May 1982 | 05:55 AM | 05:55 AM, May 25 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 27 May 1982 | 05:54 AM | 05:54 AM, May 28 | ਪੁ੍ਯ |
| Sun, 30 May 1982 | 11:35 PM | 05:54 AM, May 31 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Thu, 17 Jun 1982 | 05:54 AM | 04:18 AM, Jun 18 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 19 Jun 1982 | 05:54 AM | 05:54 AM, Jun 20 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Mon, 21 Jun 1982 | 05:54 AM | 06:08 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 24 Jun 1982 | 05:55 AM | 05:55 AM, Jun 25 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sun, 27 Jun 1982 | 06:26 AM | 05:56 AM, Jun 28 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Fri, 2 Jul 1982 | 01:46 PM | 05:58 AM, Jul 3 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 4 Jul 1982 | 07:44 PM | 05:58 AM, Jul 5 | ਮੂਲ |
| Thu, 15 Jul 1982 | 06:02 AM | 12:34 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 17 Jul 1982 | 06:03 AM | 06:04 AM, Jul 18 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Mon, 19 Jul 1982 | 01:57 AM, Jul 20 | 06:04 AM, Jul 20 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Thu, 22 Jul 1982 | 06:05 AM | 06:16 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sun, 25 Jul 1982 | 06:07 AM | 06:07 AM, Jul 26 | ਹਸ੍ਤ |
| Thu, 29 Jul 1982 | 08:10 PM | 06:09 AM, Jul 30 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Fri, 30 Jul 1982 | 06:09 AM | 11:00 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 1 Aug 1982 | 06:10 AM | 05:13 AM, Aug 2 | ਮੂਲ |
| Sat, 14 Aug 1982 | 06:15 AM | 06:15 AM, Aug 15 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Mon, 16 Aug 1982 | 11:29 AM | 06:16 AM, Aug 17 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 22 Aug 1982 | 06:18 AM | 11:52 PM | ਹਸ੍ਤ |
| Wed, 25 Aug 1982 | 03:37 AM, Aug 26 | 06:19 AM, Aug 26 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Thu, 26 Aug 1982 | 06:19 AM | 06:13 AM, Aug 27 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 29 Aug 1982 | 06:20 AM | 12:19 PM | ਮੂਲ |
| Wed, 8 Sep 1982 | 11:34 PM | 06:24 AM, Sep 9 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sat, 11 Sep 1982 | 06:24 AM | 08:16 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sun, 12 Sep 1982 | 06:46 PM | 06:25 AM, Sep 13 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Mon, 13 Sep 1982 | 06:25 AM | 06:25 AM, Sep 14 | ਪੁ੍ਯ |
| Sun, 19 Sep 1982 | 06:27 AM | 09:22 AM | ਹਸ੍ਤ |
| Wed, 22 Sep 1982 | 12:02 PM | 06:28 AM, Sep 23 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Thu, 23 Sep 1982 | 06:28 AM | 02:18 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 26 Sep 1982 | 11:13 PM | 06:29 AM, Sep 27 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Wed, 6 Oct 1982 | 06:32 AM | 06:33 AM, Oct 7 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sun, 10 Oct 1982 | 06:34 AM | 06:34 AM, Oct 11 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Mon, 11 Oct 1982 | 06:34 AM | 06:35 AM, Oct 12 | ਪੁ੍ਯ |
| Wed, 20 Oct 1982 | 06:38 AM | 10:40 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 24 Oct 1982 | 07:20 AM | 06:40 AM, Oct 25 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Fri, 29 Oct 1982 | 05:22 PM | 06:43 AM, Oct 30 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Wed, 3 Nov 1982 | 06:45 AM | 06:46 AM, Nov 4 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sun, 7 Nov 1982 | 06:47 AM | 06:48 AM, Nov 8 | ਪੁ੍ਯ |
| Mon, 8 Nov 1982 | 06:48 AM | 02:04 AM, Nov 9 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 10 Nov 1982 | 12:52 AM, Nov 11 | 06:50 AM, Nov 11 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 13 Nov 1982 | 01:43 AM, Nov 14 | 06:52 AM, Nov 14 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 15 Nov 1982 | 04:25 AM, Nov 16 | 06:53 AM, Nov 16 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 21 Nov 1982 | 06:56 AM | 06:57 AM, Nov 22 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 25 Nov 1982 | 02:57 AM, Nov 26 | 07:00 AM, Nov 26 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 26 Nov 1982 | 07:00 AM | 07:00 AM, Nov 27 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Mon, 29 Nov 1982 | 12:08 AM, Nov 30 | 07:02 AM, Nov 30 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 1 Dec 1982 | 07:03 AM | 07:04 AM, Dec 2 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sun, 5 Dec 1982 | 07:06 AM | 07:06 AM, Dec 6 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Mon, 6 Dec 1982 | 07:06 AM | 08:10 AM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 8 Dec 1982 | 07:08 AM | 07:08 AM, Dec 9 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 11 Dec 1982 | 07:36 AM | 07:10 AM, Dec 12 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 13 Dec 1982 | 10:57 AM | 07:12 AM, Dec 14 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 19 Dec 1982 | 07:14 AM | 04:09 AM, Dec 20 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 23 Dec 1982 | 11:14 AM | 07:17 AM, Dec 24 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 24 Dec 1982 | 07:17 AM | 07:17 AM, Dec 25 | ਰੇਵਤੀ |
| Mon, 27 Dec 1982 | 11:06 AM | 07:19 AM, Dec 28 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 29 Dec 1982 | 07:19 AM | 04:08 AM, Dec 30 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 30 Dec 1982 | 01:11 AM, Dec 31 | 07:20 AM, Dec 31 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
