Sarvartha Siddhi Yoga 2033
104 occurrences · Ahmedabad
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Jan 2033 | 07:56 AM | 07:21 AM, Jan 3 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Thu, 6 Jan 2033 | 10:07 PM | 07:22 AM, Jan 7 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 7 Jan 2033 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 8 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Mon, 10 Jan 2033 | 06:45 PM | 07:22 AM, Jan 11 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 12 Jan 2033 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 13 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sun, 16 Jan 2033 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 17 | ਪੁ੍ਯ |
| Mon, 17 Jan 2033 | 07:22 AM | 02:34 AM, Jan 18 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 26 Jan 2033 | 07:21 AM | 09:28 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 30 Jan 2033 | 07:20 AM | 07:19 AM, Jan 31 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 3 Feb 2033 | 07:18 AM | 07:18 AM, Feb 4 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 4 Feb 2033 | 07:18 AM | 07:17 AM, Feb 5 | ਰੇਵਤੀ |
| Mon, 7 Feb 2033 | 07:16 AM | 07:16 AM, Feb 8 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 9 Feb 2033 | 07:15 AM | 01:39 AM, Feb 10 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 10 Feb 2033 | 03:02 AM, Feb 11 | 07:14 AM, Feb 11 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 13 Feb 2033 | 07:13 AM | 07:12 AM, Feb 14 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Mon, 14 Feb 2033 | 07:12 AM | 09:25 AM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 16 Feb 2033 | 03:08 PM | 07:10 AM, Feb 17 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 19 Feb 2033 | 12:20 AM, Feb 20 | 07:08 AM, Feb 20 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 21 Feb 2033 | 04:55 AM, Feb 22 | 07:06 AM, Feb 22 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 27 Feb 2033 | 07:02 AM | 12:49 AM, Feb 28 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 3 Mar 2033 | 06:59 AM | 06:58 AM, Mar 4 | ਰੇਵਤੀ |
| Fri, 4 Mar 2033 | 06:58 AM | 06:57 AM, Mar 5 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Mon, 7 Mar 2033 | 06:56 AM | 06:55 AM, Mar 8 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Wed, 9 Mar 2033 | 06:54 AM | 07:23 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 10 Mar 2033 | 08:41 AM | 06:52 AM, Mar 11 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 13 Mar 2033 | 06:50 AM | 03:28 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sat, 19 Mar 2033 | 06:44 AM | 06:43 AM, Mar 20 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 21 Mar 2033 | 11:18 AM | 06:41 AM, Mar 22 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 27 Mar 2033 | 06:36 AM | 11:08 AM | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 31 Mar 2033 | 06:33 AM | 06:32 AM, Apr 1 | ਰੇਵਤੀ |
| Fri, 1 Apr 2033 | 06:32 AM | 07:03 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 2 Apr 2033 | 04:58 PM | 06:30 AM, Apr 3 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Mon, 4 Apr 2033 | 06:29 AM | 06:28 AM, Apr 5 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 7 Apr 2033 | 06:26 AM | 06:25 AM, Apr 8 | ਪੁ੍ਯ |
| Sat, 16 Apr 2033 | 06:18 AM | 02:56 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 18 Apr 2033 | 06:16 AM | 06:40 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Thu, 28 Apr 2033 | 06:08 AM | 05:54 AM, Apr 29 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 30 Apr 2033 | 06:07 AM | 06:06 AM, May 1 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Mon, 2 May 2033 | 06:06 AM | 11:46 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 5 May 2033 | 06:04 AM | 06:03 AM, May 6 | ਪੁ੍ਯ |
| Thu, 26 May 2033 | 05:54 AM | 03:23 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
| Sat, 28 May 2033 | 05:54 AM | 05:54 AM, May 29 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Mon, 30 May 2033 | 05:54 AM | 09:33 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 2 Jun 2033 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 3 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sun, 5 Jun 2033 | 05:57 PM | 05:53 AM, Jun 6 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 25 Jun 2033 | 05:56 AM | 05:56 AM, Jun 26 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Mon, 27 Jun 2033 | 06:17 PM | 05:56 AM, Jun 28 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Thu, 30 Jun 2033 | 05:57 AM | 09:05 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Sun, 3 Jul 2033 | 05:58 AM | 05:58 AM, Jul 4 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Fri, 8 Jul 2033 | 03:21 PM | 06:00 AM, Jul 9 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 10 Jul 2033 | 05:01 PM | 06:01 AM, Jul 11 | ਮੂਲ |
| Wed, 20 Jul 2033 | 03:11 AM, Jul 21 | 06:05 AM, Jul 21 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sat, 23 Jul 2033 | 06:06 AM | 01:44 AM, Jul 24 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sun, 24 Jul 2033 | 01:53 AM, Jul 25 | 06:07 AM, Jul 25 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Mon, 25 Jul 2033 | 06:07 AM | 06:07 AM, Jul 26 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 31 Jul 2033 | 06:10 AM | 06:10 AM, Aug 1 | ਹਸ੍ਤ |
| Thu, 4 Aug 2033 | 12:00 AM, Aug 5 | 06:12 AM, Aug 5 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Fri, 5 Aug 2033 | 06:12 AM | 01:34 AM, Aug 6 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 7 Aug 2033 | 06:13 AM | 02:19 AM, Aug 8 | ਮੂਲ |
| Wed, 17 Aug 2033 | 08:37 AM | 06:17 AM, Aug 18 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sat, 20 Aug 2033 | 06:18 AM | 07:28 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Sun, 21 Aug 2033 | 07:58 AM | 06:18 AM, Aug 22 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Mon, 22 Aug 2033 | 06:18 AM | 06:19 AM, Aug 23 | ਪੁ੍ਯ |
| Sun, 28 Aug 2033 | 06:20 AM | 10:58 PM | ਹਸ੍ਤ |
| Thu, 1 Sep 2033 | 07:49 AM | 06:22 AM, Sep 2 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Fri, 2 Sep 2033 | 06:22 AM | 09:54 AM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 4 Sep 2033 | 06:22 AM | 11:48 AM | ਮੂਲ |
| Fri, 9 Sep 2033 | 01:13 AM, Sep 10 | 06:24 AM, Sep 10 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Wed, 14 Sep 2033 | 06:26 AM | 06:26 AM, Sep 15 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sun, 18 Sep 2033 | 06:27 AM | 06:27 AM, Sep 19 | ਪੁ੍ਯ |
| Mon, 19 Sep 2033 | 06:27 AM | 06:27 AM, Sep 20 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 28 Sep 2033 | 02:25 PM | 06:30 AM, Sep 29 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Thu, 29 Sep 2033 | 06:30 AM | 04:50 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 2 Oct 2033 | 08:21 PM | 06:32 AM, Oct 3 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Fri, 7 Oct 2033 | 12:19 PM | 06:33 AM, Oct 8 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Mon, 10 Oct 2033 | 12:53 AM, Oct 11 | 06:34 AM, Oct 11 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 12 Oct 2033 | 06:35 AM | 06:35 AM, Oct 13 | ਰੋਹਿਣੀ |
| Sun, 16 Oct 2033 | 06:36 AM | 06:37 AM, Oct 17 | ਪੁ੍ਯ |
| Mon, 17 Oct 2033 | 06:37 AM | 11:50 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 19 Oct 2033 | 05:12 AM, Oct 20 | 06:38 AM, Oct 20 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Wed, 26 Oct 2033 | 06:41 AM | 10:40 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 30 Oct 2033 | 06:43 AM | 06:44 AM, Oct 31 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Thu, 3 Nov 2033 | 10:50 PM | 06:46 AM, Nov 4 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 4 Nov 2033 | 06:46 AM | 06:46 AM, Nov 5 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Mon, 7 Nov 2033 | 11:59 AM | 06:48 AM, Nov 8 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 9 Nov 2033 | 06:49 AM | 05:30 AM, Nov 10 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 10 Nov 2033 | 04:33 AM, Nov 11 | 06:50 AM, Nov 11 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 13 Nov 2033 | 06:51 AM | 06:37 AM, Nov 14 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 16 Nov 2033 | 11:36 AM | 06:54 AM, Nov 17 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 19 Nov 2033 | 09:00 PM | 06:56 AM, Nov 20 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 21 Nov 2033 | 02:25 AM, Nov 22 | 06:57 AM, Nov 22 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 27 Nov 2033 | 07:01 AM | 07:01 AM, Nov 28 | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 1 Dec 2033 | 07:03 AM | 07:04 AM, Dec 2 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Fri, 2 Dec 2033 | 07:04 AM | 07:05 AM, Dec 3 | ਰੇਵਤੀ |
| Mon, 5 Dec 2033 | 07:06 AM | 07:07 AM, Dec 6 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Wed, 7 Dec 2033 | 07:07 AM | 04:12 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ |
| Thu, 8 Dec 2033 | 02:49 PM | 07:09 AM, Dec 9 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 11 Dec 2033 | 07:10 AM | 03:01 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ |
| Wed, 14 Dec 2033 | 07:12 AM | 07:12 AM, Dec 15 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 17 Dec 2033 | 07:13 AM | 07:10 AM, Dec 18 | ਸ੍ਵਾਤੀ |
| Mon, 19 Dec 2033 | 09:41 AM | 07:15 AM, Dec 20 | ਅਨੁਰਾਧਾ |
| Sun, 25 Dec 2033 | 07:18 AM | 02:45 PM | ਸ਼੍ਰਵਣ |
| Thu, 29 Dec 2033 | 07:19 AM | 07:20 AM, Dec 30 | ਰੇਵਤੀ |
| Fri, 30 Dec 2033 | 07:20 AM | 07:20 AM, Dec 31 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ |
