Sarvartha Siddhi Yoga 2041
95 occurrences · Ahmedabad
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| दिनाङ्कः | From | To | नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Jan 2041 | 07:21 AM | 07:21 AM, Jan 5 | श्रवण |
| Sat, 5 Jan 2041 | 07:21 AM | 08:03 AM | श्रवण |
| Thu, 10 Jan 2041 | 07:22 AM | 12:49 AM, Jan 11 | अश्विनी |
| Sat, 12 Jan 2041 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 13 | कृत्तिका |
| Mon, 14 Jan 2041 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 15 | मृगशिरा |
| Thu, 17 Jan 2041 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 18 | पुष्य |
| Sat, 26 Jan 2041 | 07:21 AM | 08:03 AM | स्वाती |
| Mon, 28 Jan 2041 | 07:20 AM | 07:31 AM | अनुराधा |
| Thu, 7 Feb 2041 | 07:16 AM | 07:28 AM | अश्विनी |
| Sat, 9 Feb 2041 | 07:15 AM | 07:14 AM, Feb 10 | रोहिणी |
| Mon, 11 Feb 2041 | 07:14 AM | 01:35 PM | मृगशिरा |
| Thu, 14 Feb 2041 | 07:12 AM | 07:11 AM, Feb 15 | पुष्य |
| Sun, 17 Feb 2041 | 06:41 AM, Feb 18 | 07:09 AM, Feb 18 | उत्तरा फाल्गुनी |
| Sat, 9 Mar 2041 | 06:54 AM | 06:53 AM, Mar 10 | मृगशिरा |
| Mon, 11 Mar 2041 | 10:41 PM | 06:51 AM, Mar 12 | पुनर्वसु |
| Thu, 14 Mar 2041 | 06:49 AM | 06:48 AM, Mar 15 | आश्लेषा |
| Sun, 17 Mar 2041 | 12:55 PM | 06:45 AM, Mar 18 | उत्तरा फाल्गुनी |
| Fri, 22 Mar 2041 | 09:03 PM | 06:40 AM, Mar 23 | अनुराधा |
| Sun, 24 Mar 2041 | 09:15 PM | 06:38 AM, Mar 25 | मूल |
| Wed, 3 Apr 2041 | 01:56 AM, Apr 4 | 06:29 AM, Apr 4 | कृत्तिका |
| Sat, 6 Apr 2041 | 06:27 AM | 04:06 AM, Apr 7 | मृगशिरा |
| Sun, 7 Apr 2041 | 06:13 AM, Apr 8 | 06:25 AM, Apr 8 | पुनर्वसु |
| Mon, 8 Apr 2041 | 06:25 AM | 06:24 AM, Apr 9 | पुनर्वसु |
| Thu, 11 Apr 2041 | 06:22 AM | 02:39 PM | आश्लेषा |
| Sun, 14 Apr 2041 | 06:20 AM | 06:19 AM, Apr 15 | उत्तरा फाल्गुनी |
| Thu, 18 Apr 2041 | 02:54 AM, Apr 19 | 06:15 AM, Apr 19 | अनुराधा |
| Fri, 19 Apr 2041 | 06:15 AM | 02:59 AM, Apr 20 | अनुराधा |
| Sun, 21 Apr 2041 | 06:14 AM | 02:01 AM, Apr 22 | मूल |
| Wed, 1 May 2041 | 11:47 AM | 06:05 AM, May 2 | कृत्तिका |
| Sat, 4 May 2041 | 06:04 AM | 01:01 PM | मृगशिरा |
| Sun, 5 May 2041 | 02:42 PM | 06:03 AM, May 6 | पुनर्वसु |
| Mon, 6 May 2041 | 06:03 AM | 06:02 AM, May 7 | पुष्य |
| Sun, 12 May 2041 | 06:00 AM | 05:59 AM, May 13 | हस्त |
| Thu, 16 May 2041 | 10:20 AM | 05:57 AM, May 17 | अनुराधा |
| Fri, 17 May 2041 | 05:57 AM | 09:57 AM | अनुराधा |
| Sun, 19 May 2041 | 05:57 AM | 08:02 AM | मूल |
| Fri, 24 May 2041 | 11:16 PM | 05:55 AM, May 25 | उत्तरा भाद्रपद |
| Wed, 29 May 2041 | 05:54 AM | 05:54 AM, May 30 | कृत्तिका |
| Sun, 2 Jun 2041 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 3 | पुनर्वसु |
| Mon, 3 Jun 2041 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 4 | पुष्य |
| Sun, 9 Jun 2041 | 05:53 AM | 05:02 PM | हस्त |
| Wed, 12 Jun 2041 | 07:23 PM | 05:53 AM, Jun 13 | अनुराधा |
| Thu, 13 Jun 2041 | 05:53 AM | 06:46 PM | अनुराधा |
| Sun, 16 Jun 2041 | 02:02 PM | 05:54 AM, Jun 17 | उत्तराषाढ़ा |
| Thu, 20 Jun 2041 | 04:38 AM, Jun 21 | 05:55 AM, Jun 21 | उत्तरा भाद्रपद |
| Fri, 21 Jun 2041 | 05:55 AM | 05:55 AM, Jun 22 | उत्तरा भाद्रपद |
| Mon, 24 Jun 2041 | 02:38 AM, Jun 25 | 05:56 AM, Jun 25 | कृत्तिका |
| Wed, 26 Jun 2041 | 05:56 AM | 05:56 AM, Jun 27 | रोहिणी |
| Sun, 30 Jun 2041 | 05:57 AM | 05:57 AM, Jul 1 | पुष्य |
| Mon, 1 Jul 2041 | 05:57 AM | 05:58 AM, Jul 2 | आश्लेषा |
| Wed, 10 Jul 2041 | 06:01 AM | 04:38 AM, Jul 11 | अनुराधा |
| Sun, 14 Jul 2041 | 06:02 AM | 06:03 AM, Jul 15 | उत्तराषाढ़ा |
| Thu, 18 Jul 2041 | 11:01 AM | 06:04 AM, Jul 19 | उत्तरा भाद्रपद |
| Fri, 19 Jul 2041 | 06:04 AM | 06:05 AM, Jul 20 | रेवती |
| Mon, 22 Jul 2041 | 08:03 AM | 06:06 AM, Jul 23 | कृत्तिका |
| Wed, 24 Jul 2041 | 06:07 AM | 06:07 AM, Jul 25 | मृगशिरा |
| Sun, 28 Jul 2041 | 06:08 AM | 06:09 AM, Jul 29 | आश्लेषा |
| Mon, 29 Jul 2041 | 06:09 AM | 08:45 PM | आश्लेषा |
| Wed, 7 Aug 2041 | 06:13 AM | 02:05 PM | अनुराधा |
| Sun, 11 Aug 2041 | 06:14 AM | 04:26 AM, Aug 12 | श्रवण |
| Thu, 15 Aug 2041 | 06:16 AM | 06:16 AM, Aug 16 | रेवती |
| Fri, 16 Aug 2041 | 06:16 AM | 06:16 AM, Aug 17 | अश्विनी |
| Mon, 19 Aug 2041 | 06:17 AM | 06:18 AM, Aug 20 | रोहिणी |
| Wed, 21 Aug 2041 | 06:18 AM | 04:55 PM | मृगशिरा |
| Thu, 22 Aug 2041 | 06:56 PM | 06:19 AM, Aug 23 | पुनर्वसु |
| Sun, 25 Aug 2041 | 06:19 AM | 02:49 AM, Aug 26 | आश्लेषा |
| Sat, 31 Aug 2041 | 05:17 PM | 06:22 AM, Sep 1 | स्वाती |
| Mon, 2 Sep 2041 | 09:02 PM | 06:22 AM, Sep 3 | अनुराधा |
| Sun, 8 Sep 2041 | 06:24 AM | 03:14 PM | श्रवण |
| Thu, 12 Sep 2041 | 06:25 AM | 06:25 AM, Sep 13 | रेवती |
| Fri, 13 Sep 2041 | 06:25 AM | 11:11 PM | अश्विनी |
| Sat, 14 Sep 2041 | 10:02 PM | 06:26 AM, Sep 15 | कृत्तिका |
| Mon, 16 Sep 2041 | 06:26 AM | 06:26 AM, Sep 17 | रोहिणी |
| Thu, 19 Sep 2041 | 06:27 AM | 06:27 AM, Sep 20 | पुनर्वसु |
| Sun, 22 Sep 2041 | 06:28 AM | 08:50 AM | आश्लेषा |
| Sat, 28 Sep 2041 | 06:30 AM | 01:05 AM, Sep 29 | स्वाती |
| Mon, 30 Sep 2041 | 06:31 AM | 03:59 AM, Oct 1 | अनुराधा |
| Thu, 10 Oct 2041 | 06:34 AM | 06:34 AM, Oct 11 | अश्विनी |
| Fri, 11 Oct 2041 | 06:34 AM | 09:39 AM | अश्विनी |
| Sat, 12 Oct 2041 | 07:59 AM | 06:35 AM, Oct 13 | कृत्तिका |
| Mon, 14 Oct 2041 | 06:36 AM | 06:36 AM, Oct 15 | मृगशिरा |
| Thu, 17 Oct 2041 | 06:37 AM | 06:37 AM, Oct 18 | पुष्य |
| Sat, 26 Oct 2041 | 06:41 AM | 07:05 AM | स्वाती |
| Mon, 28 Oct 2041 | 06:42 AM | 09:29 AM | अनुराधा |
| Thu, 7 Nov 2041 | 06:48 AM | 08:14 PM | अश्विनी |
| Sat, 9 Nov 2041 | 06:49 AM | 06:50 AM, Nov 10 | रोहिणी |
| Mon, 11 Nov 2041 | 06:50 AM | 04:33 PM | मृगशिरा |
| Thu, 14 Nov 2041 | 06:52 AM | 06:53 AM, Nov 15 | पुष्य |
| Sun, 17 Nov 2041 | 05:06 AM, Nov 18 | 06:55 AM, Nov 18 | उत्तरा फाल्गुनी |
| Sat, 7 Dec 2041 | 07:07 AM | 07:08 AM, Dec 8 | रोहिणी |
| Mon, 9 Dec 2041 | 02:39 AM, Dec 10 | 07:09 AM, Dec 10 | पुनर्वसु |
| Thu, 12 Dec 2041 | 07:11 AM | 07:11 AM, Dec 13 | आश्लेषा |
| Sun, 15 Dec 2041 | 01:17 PM | 07:13 AM, Dec 16 | उत्तरा फाल्गुनी |
| Fri, 20 Dec 2041 | 12:30 AM, Dec 21 | 07:16 AM, Dec 21 | अनुराधा |
| Sun, 22 Dec 2041 | 12:38 AM, Dec 23 | 07:17 AM, Dec 23 | मूल |
