Sarvartha Siddhi Yoga 1990
97 occurrences · Ahmedabad
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| తేదీ | From | To | నక్షత్రం |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jan 1990 | 07:21 AM | 07:21 AM, Jan 5 | రేవతీ |
| Fri, 5 Jan 1990 | 07:21 AM | 07:22 AM, Jan 6 | అశ్వినీ |
| Sat, 6 Jan 1990 | 05:35 AM, Jan 7 | 07:22 AM, Jan 7 | కృత్తికా |
| Mon, 8 Jan 1990 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 9 | రోహిణీ |
| Thu, 11 Jan 1990 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 12 | పునర్వసు |
| Wed, 17 Jan 1990 | 07:22 AM | 03:40 AM, Jan 18 | హస్త |
| Sat, 20 Jan 1990 | 07:22 AM | 09:30 AM | స్వాతీ |
| Mon, 22 Jan 1990 | 07:22 AM | 02:50 PM | అనురాధా |
| Thu, 1 Feb 1990 | 07:19 AM | 07:19 AM, Feb 2 | అశ్వినీ |
| Fri, 2 Feb 1990 | 07:19 AM | 12:52 PM | అశ్వినీ |
| Sat, 3 Feb 1990 | 11:25 AM | 07:18 AM, Feb 4 | కృత్తికా |
| Mon, 5 Feb 1990 | 07:18 AM | 07:17 AM, Feb 6 | మృగశిరా |
| Thu, 8 Feb 1990 | 07:16 AM | 07:15 AM, Feb 9 | పుష్య |
| Wed, 14 Feb 1990 | 07:13 AM | 12:11 PM | హస్త |
| Thu, 1 Mar 1990 | 07:01 AM | 06:51 PM | అశ్వినీ |
| Sat, 3 Mar 1990 | 07:00 AM | 06:59 AM, Mar 4 | రోహిణీ |
| Mon, 5 Mar 1990 | 06:58 AM | 01:13 PM | మృగశిరా |
| Thu, 8 Mar 1990 | 06:55 AM | 06:54 AM, Mar 9 | ఆశ్లేషా |
| Sun, 11 Mar 1990 | 04:03 PM | 06:51 AM, Mar 12 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ |
| Fri, 16 Mar 1990 | 04:28 AM, Mar 17 | 06:47 AM, Mar 17 | అనురాధా |
| Sat, 31 Mar 1990 | 06:33 AM | 06:32 AM, Apr 1 | రోహిణీ |
| Mon, 2 Apr 1990 | 06:11 PM | 06:30 AM, Apr 3 | పునర్వసు |
| Thu, 5 Apr 1990 | 06:28 AM | 07:18 PM | ఆశ్లేషా |
| Sun, 8 Apr 1990 | 06:26 AM | 06:25 AM, Apr 9 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ |
| Fri, 13 Apr 1990 | 11:20 AM | 06:20 AM, Apr 14 | అనురాధా |
| Sun, 15 Apr 1990 | 05:10 PM | 06:18 AM, Apr 16 | మూల |
| Sat, 28 Apr 1990 | 06:09 AM | 02:48 AM, Apr 29 | మృగశిరా |
| Sun, 29 Apr 1990 | 01:15 AM, Apr 30 | 06:07 AM, Apr 30 | పునర్వసు |
| Mon, 30 Apr 1990 | 06:07 AM | 06:07 AM, May 1 | పునర్వసు |
| Sun, 6 May 1990 | 06:03 AM | 06:03 AM, May 7 | హస్త |
| Thu, 10 May 1990 | 05:29 PM | 06:00 AM, May 11 | అనురాధా |
| Fri, 11 May 1990 | 06:00 AM | 08:25 PM | అనురాధా |
| Sun, 13 May 1990 | 05:59 AM | 01:56 AM, May 14 | మూల |
| Wed, 23 May 1990 | 09:25 PM | 05:55 AM, May 24 | కృత్తికా |
| Sat, 26 May 1990 | 05:55 AM | 12:41 PM | మృగశిరా |
| Sun, 27 May 1990 | 10:30 AM | 05:54 AM, May 28 | పునర్వసు |
| Mon, 28 May 1990 | 05:54 AM | 05:54 AM, May 29 | పుష్య |
| Sun, 3 Jun 1990 | 05:53 AM | 02:51 PM | హస్త |
| Wed, 6 Jun 1990 | 11:33 PM | 05:53 AM, Jun 7 | అనురాధా |
| Thu, 7 Jun 1990 | 05:53 AM | 02:26 AM, Jun 8 | అనురాధా |
| Sun, 10 Jun 1990 | 05:53 AM | 07:42 AM | మూల |
| Wed, 20 Jun 1990 | 07:21 AM | 05:54 AM, Jun 21 | కృత్తికా |
| Sun, 24 Jun 1990 | 05:55 AM | 05:55 AM, Jun 25 | పునర్వసు |
| Mon, 25 Jun 1990 | 05:55 AM | 05:56 AM, Jun 26 | ఆశ్లేషా |
| Wed, 4 Jul 1990 | 06:09 AM | 05:58 AM, Jul 5 | అనురాధా |
| Thu, 5 Jul 1990 | 05:58 AM | 09:02 AM | అనురాధా |
| Sun, 8 Jul 1990 | 04:06 PM | 06:00 AM, Jul 9 | ఉత్తరాషాఢా |
| Fri, 13 Jul 1990 | 07:54 PM | 06:02 AM, Jul 14 | ఉత్తరా భాద్రపద |
| Wed, 18 Jul 1990 | 06:04 AM | 06:04 AM, Jul 19 | రోహిణీ |
| Sun, 22 Jul 1990 | 06:05 AM | 06:06 AM, Jul 23 | పుష్య |
| Mon, 23 Jul 1990 | 06:06 AM | 02:43 AM, Jul 24 | ఆశ్లేషా |
| Wed, 25 Jul 1990 | 02:48 AM, Jul 26 | 06:07 AM, Jul 26 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ |
| Wed, 1 Aug 1990 | 06:10 AM | 04:28 PM | అనురాధా |
| Sun, 5 Aug 1990 | 06:11 AM | 06:12 AM, Aug 6 | ఉత్తరాషాఢా |
| Thu, 9 Aug 1990 | 01:34 AM, Aug 10 | 06:13 AM, Aug 10 | ఉత్తరా భాద్రపద |
| Fri, 10 Aug 1990 | 06:13 AM | 06:14 AM, Aug 11 | ఉత్తరా భాద్రపద |
| Mon, 13 Aug 1990 | 08:59 PM | 06:15 AM, Aug 14 | కృత్తికా |
| Wed, 15 Aug 1990 | 06:15 AM | 06:16 AM, Aug 16 | మృగశిరా |
| Sun, 19 Aug 1990 | 06:17 AM | 06:17 AM, Aug 20 | ఆశ్లేషా |
| Mon, 20 Aug 1990 | 06:17 AM | 11:56 AM | ఆశ్లేషా |
| Wed, 22 Aug 1990 | 11:57 AM | 06:18 AM, Aug 23 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ |
| Sat, 25 Aug 1990 | 04:12 PM | 06:19 AM, Aug 26 | స్వాతీ |
| Mon, 27 Aug 1990 | 09:31 PM | 06:20 AM, Aug 28 | అనురాధా |
| Sun, 2 Sep 1990 | 06:22 AM | 06:22 AM, Sep 3 | శ్రవణ |
| Thu, 6 Sep 1990 | 08:52 AM | 06:23 AM, Sep 7 | ఉత్తరా భాద్రపద |
| Fri, 7 Sep 1990 | 06:23 AM | 06:23 AM, Sep 8 | రేవతీ |
| Mon, 10 Sep 1990 | 06:24 AM | 06:24 AM, Sep 11 | కృత్తికా |
| Wed, 12 Sep 1990 | 06:25 AM | 10:03 PM | మృగశిరా |
| Thu, 13 Sep 1990 | 09:00 PM | 06:25 AM, Sep 14 | పునర్వసు |
| Sun, 16 Sep 1990 | 06:26 AM | 07:30 PM | ఆశ్లేషా |
| Wed, 19 Sep 1990 | 06:27 AM | 06:27 AM, Sep 20 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ |
| Sat, 22 Sep 1990 | 06:28 AM | 02:42 AM, Sep 23 | స్వాతీ |
| Mon, 24 Sep 1990 | 06:28 AM | 06:29 AM, Sep 25 | అనురాధా |
| Sun, 30 Sep 1990 | 06:30 AM | 07:38 PM | శ్రవణ |
| Thu, 4 Oct 1990 | 06:32 AM | 06:32 AM, Oct 5 | రేవతీ |
| Fri, 5 Oct 1990 | 06:32 AM | 06:32 AM, Oct 6 | అశ్వినీ |
| Mon, 8 Oct 1990 | 06:33 AM | 06:33 AM, Oct 9 | రోహిణీ |
| Thu, 11 Oct 1990 | 06:34 AM | 06:35 AM, Oct 12 | పునర్వసు |
| Wed, 17 Oct 1990 | 06:37 AM | 05:40 AM, Oct 18 | హస్త |
| Sat, 20 Oct 1990 | 06:38 AM | 10:02 AM | స్వాతీ |
| Mon, 22 Oct 1990 | 06:39 AM | 03:42 PM | అనురాధా |
| Thu, 1 Nov 1990 | 06:44 AM | 06:45 AM, Nov 2 | రేవతీ |
| Fri, 2 Nov 1990 | 06:45 AM | 10:18 PM | అశ్వినీ |
| Sat, 3 Nov 1990 | 07:25 PM | 06:46 AM, Nov 4 | కృత్తికా |
| Mon, 5 Nov 1990 | 06:46 AM | 06:47 AM, Nov 6 | మృగశిరా |
| Thu, 8 Nov 1990 | 06:48 AM | 06:49 AM, Nov 9 | పుష్య |
| Wed, 14 Nov 1990 | 06:52 AM | 11:42 AM | హస్త |
| Thu, 29 Nov 1990 | 07:02 AM | 07:02 AM, Nov 30 | అశ్వినీ |
| Fri, 30 Nov 1990 | 07:02 AM | 09:32 AM | అశ్వినీ |
| Sat, 1 Dec 1990 | 07:03 AM | 07:04 AM, Dec 2 | కృత్తికా |
| Mon, 3 Dec 1990 | 07:04 AM | 09:35 PM | మృగశిరా |
| Thu, 6 Dec 1990 | 07:06 AM | 07:07 AM, Dec 7 | ఆశ్లేషా |
| Sun, 9 Dec 1990 | 02:23 PM | 07:09 AM, Dec 10 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ |
| Fri, 14 Dec 1990 | 01:17 AM, Dec 15 | 07:12 AM, Dec 15 | అనురాధా |
| Thu, 27 Dec 1990 | 07:18 AM | 07:30 PM | అశ్వినీ |
| Sat, 29 Dec 1990 | 07:19 AM | 07:19 AM, Dec 30 | రోహిణీ |
| Mon, 31 Dec 1990 | 07:20 AM | 09:10 AM | మృగశిరా |
