Sarvartha Siddhi Yoga 1992
111 occurrences · Ahmedabad
Formed when particular nakshatras fall on particular weekdays (for example Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Phalguni, Uttara Bhadrapada, Pushya or Ashwini on Sunday). Regarded as fulfilling all purposes and used for starting important work.
| Date | From | To | Nakshatra |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jan 1992 | 07:20 AM | 07:20 AM, Jan 2 | Anuradha |
| Thu, 2 Jan 1992 | 07:20 AM | 09:30 AM | Anuradha |
| Sun, 5 Jan 1992 | 05:59 PM | 07:21 AM, Jan 6 | Uttara Ashadha |
| Wed, 15 Jan 1992 | 10:55 AM | 07:22 AM, Jan 16 | Krittika |
| Sun, 19 Jan 1992 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 20 | Punarvasu |
| Mon, 20 Jan 1992 | 07:22 AM | 07:22 AM, Jan 21 | Pushya |
| Wed, 29 Jan 1992 | 07:20 AM | 03:20 PM | Anuradha |
| Sun, 2 Feb 1992 | 07:19 AM | 07:19 AM, Feb 3 | Uttara Ashadha |
| Fri, 7 Feb 1992 | 02:03 PM | 07:16 AM, Feb 8 | Uttara Bhadrapada |
| Wed, 12 Feb 1992 | 07:14 AM | 07:13 AM, Feb 13 | Rohini |
| Sun, 16 Feb 1992 | 07:12 AM | 07:11 AM, Feb 17 | Pushya |
| Mon, 17 Feb 1992 | 07:11 AM | 05:23 AM, Feb 18 | Ashlesha |
| Wed, 19 Feb 1992 | 11:56 PM | 07:09 AM, Feb 20 | Uttara Phalguni |
| Sat, 22 Feb 1992 | 07:25 PM | 07:07 AM, Feb 23 | Swati |
| Mon, 24 Feb 1992 | 08:22 PM | 07:05 AM, Feb 25 | Anuradha |
| Sun, 1 Mar 1992 | 07:01 AM | 07:00 AM, Mar 2 | Shravana |
| Thu, 5 Mar 1992 | 07:58 PM | 06:57 AM, Mar 6 | Uttara Bhadrapada |
| Fri, 6 Mar 1992 | 06:57 AM | 06:56 AM, Mar 7 | Uttara Bhadrapada |
| Mon, 9 Mar 1992 | 12:13 AM, Mar 10 | 06:53 AM, Mar 10 | Krittika |
| Wed, 11 Mar 1992 | 06:52 AM | 06:51 AM, Mar 12 | Rohini |
| Sun, 15 Mar 1992 | 06:48 AM | 06:47 AM, Mar 16 | Ashlesha |
| Mon, 16 Mar 1992 | 06:47 AM | 03:36 PM | Ashlesha |
| Wed, 18 Mar 1992 | 10:46 AM | 06:44 AM, Mar 19 | Uttara Phalguni |
| Sat, 21 Mar 1992 | 06:42 AM | 05:01 AM, Mar 22 | Swati |
| Mon, 23 Mar 1992 | 06:40 AM | 06:24 AM, Mar 24 | Anuradha |
| Sun, 29 Mar 1992 | 06:35 AM | 07:56 PM | Shravana |
| Thu, 2 Apr 1992 | 06:31 AM | 06:30 AM, Apr 3 | Uttara Bhadrapada |
| Fri, 3 Apr 1992 | 06:30 AM | 06:29 AM, Apr 4 | Revati |
| Mon, 6 Apr 1992 | 06:27 AM | 06:26 AM, Apr 7 | Krittika |
| Wed, 8 Apr 1992 | 06:25 AM | 04:31 AM, Apr 9 | Mrigashira |
| Thu, 9 Apr 1992 | 03:33 AM, Apr 10 | 06:23 AM, Apr 10 | Punarvasu |
| Sun, 12 Apr 1992 | 06:21 AM | 11:13 PM | Ashlesha |
| Wed, 15 Apr 1992 | 06:19 AM | 06:18 AM, Apr 16 | Hasta |
| Sat, 18 Apr 1992 | 06:16 AM | 02:47 PM | Swati |
| Mon, 20 Apr 1992 | 06:15 AM | 03:33 PM | Anuradha |
| Fri, 24 Apr 1992 | 06:11 AM | 06:11 AM, Apr 25 | Uttara Ashadha |
| Sat, 25 Apr 1992 | 06:11 AM | 03:47 AM, Apr 26 | Shravana |
| Thu, 30 Apr 1992 | 06:07 AM | 06:06 AM, May 1 | Revati |
| Fri, 1 May 1992 | 06:06 AM | 06:06 AM, May 2 | Ashwini |
| Mon, 4 May 1992 | 06:04 AM | 06:04 AM, May 5 | Rohini |
| Wed, 6 May 1992 | 06:03 AM | 10:22 AM | Mrigashira |
| Thu, 7 May 1992 | 09:04 AM | 06:02 AM, May 8 | Punarvasu |
| Wed, 13 May 1992 | 05:59 AM | 12:06 AM, May 14 | Hasta |
| Fri, 22 May 1992 | 05:56 AM | 05:55 AM, May 23 | Shravana |
| Sat, 23 May 1992 | 05:55 AM | 11:48 AM | Shravana |
| Thu, 28 May 1992 | 05:54 AM | 05:54 AM, May 29 | Revati |
| Fri, 29 May 1992 | 05:54 AM | 10:35 PM | Ashwini |
| Sat, 30 May 1992 | 10:12 PM | 05:53 AM, May 31 | Krittika |
| Mon, 1 Jun 1992 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 2 | Rohini |
| Thu, 4 Jun 1992 | 05:53 AM | 05:53 AM, Jun 5 | Pushya |
| Wed, 10 Jun 1992 | 05:53 AM | 05:56 AM | Hasta |
| Fri, 19 Jun 1992 | 05:54 AM | 07:20 PM | Shravana |
| Thu, 25 Jun 1992 | 05:55 AM | 05:56 AM, Jun 26 | Ashwini |
| Fri, 26 Jun 1992 | 05:56 AM | 08:01 AM | Ashwini |
| Sat, 27 Jun 1992 | 07:58 AM | 05:56 AM, Jun 28 | Krittika |
| Mon, 29 Jun 1992 | 05:57 AM | 03:53 AM, Jun 30 | Mrigashira |
| Thu, 2 Jul 1992 | 05:58 AM | 05:58 AM, Jul 3 | Pushya |
| Sun, 5 Jul 1992 | 01:48 PM | 05:59 AM, Jul 6 | Uttara Phalguni |
| Fri, 10 Jul 1992 | 12:17 PM | 06:01 AM, Jul 11 | Anuradha |
| Sun, 12 Jul 1992 | 03:31 PM | 06:02 AM, Jul 13 | Mula |
| Thu, 23 Jul 1992 | 06:06 AM | 04:28 PM | Ashwini |
| Sat, 25 Jul 1992 | 06:07 AM | 06:07 AM, Jul 26 | Rohini |
| Mon, 27 Jul 1992 | 06:08 AM | 02:20 PM | Mrigashira |
| Thu, 30 Jul 1992 | 06:09 AM | 03:39 AM, Jul 31 | Ashlesha |
| Sun, 2 Aug 1992 | 06:10 AM | 06:11 AM, Aug 3 | Uttara Phalguni |
| Thu, 6 Aug 1992 | 05:59 PM | 06:12 AM, Aug 7 | Anuradha |
| Fri, 7 Aug 1992 | 06:12 AM | 07:17 PM | Anuradha |
| Sun, 9 Aug 1992 | 06:13 AM | 11:35 PM | Mula |
| Mon, 10 Aug 1992 | 02:17 AM, Aug 11 | 06:14 AM, Aug 11 | Uttara Ashadha |
| Sat, 22 Aug 1992 | 06:18 AM | 06:18 AM, Aug 23 | Rohini |
| Mon, 24 Aug 1992 | 10:14 PM | 06:19 AM, Aug 25 | Punarvasu |
| Thu, 27 Aug 1992 | 06:20 AM | 02:28 PM | Ashlesha |
| Sun, 30 Aug 1992 | 06:21 AM | 03:28 AM, Aug 31 | Hasta |
| Wed, 2 Sep 1992 | 12:59 AM, Sep 3 | 06:22 AM, Sep 3 | Anuradha |
| Thu, 3 Sep 1992 | 06:22 AM | 01:48 AM, Sep 4 | Anuradha |
| Mon, 7 Sep 1992 | 08:18 AM | 06:24 AM, Sep 8 | Uttara Ashadha |
| Wed, 16 Sep 1992 | 06:15 AM, Sep 17 | 06:26 AM, Sep 17 | Krittika |
| Sat, 19 Sep 1992 | 06:27 AM | 06:27 AM, Sep 20 | Mrigashira |
| Sun, 20 Sep 1992 | 06:23 AM, Sep 21 | 06:28 AM, Sep 21 | Punarvasu |
| Mon, 21 Sep 1992 | 06:28 AM | 06:28 AM, Sep 22 | Punarvasu |
| Sun, 27 Sep 1992 | 06:29 AM | 01:58 PM | Hasta |
| Wed, 30 Sep 1992 | 09:51 AM | 06:31 AM, Oct 1 | Anuradha |
| Thu, 1 Oct 1992 | 06:31 AM | 10:01 AM | Anuradha |
| Mon, 5 Oct 1992 | 06:32 AM | 06:33 AM, Oct 6 | Shravana |
| Fri, 9 Oct 1992 | 05:21 AM, Oct 10 | 06:34 AM, Oct 10 | Uttara Bhadrapada |
| Wed, 14 Oct 1992 | 11:51 AM | 06:36 AM, Oct 15 | Krittika |
| Sat, 17 Oct 1992 | 06:37 AM | 12:51 PM | Mrigashira |
| Sun, 18 Oct 1992 | 12:24 PM | 06:38 AM, Oct 19 | Punarvasu |
| Mon, 19 Oct 1992 | 06:38 AM | 06:38 AM, Oct 20 | Pushya |
| Wed, 28 Oct 1992 | 06:42 AM | 07:36 PM | Anuradha |
| Sat, 31 Oct 1992 | 11:14 PM | 06:44 AM, Nov 1 | Uttara Ashadha |
| Mon, 2 Nov 1992 | 06:45 AM | 04:35 AM, Nov 3 | Shravana |
| Fri, 6 Nov 1992 | 01:04 PM | 06:48 AM, Nov 7 | Uttara Bhadrapada |
| Wed, 11 Nov 1992 | 06:50 AM | 06:51 AM, Nov 12 | Krittika |
| Sun, 15 Nov 1992 | 06:53 AM | 06:53 AM, Nov 16 | Pushya |
| Mon, 16 Nov 1992 | 06:53 AM | 06:54 AM, Nov 17 | Ashlesha |
| Mon, 23 Nov 1992 | 05:22 AM, Nov 24 | 06:59 AM, Nov 24 | Anuradha |
| Sat, 28 Nov 1992 | 08:05 AM | 07:02 AM, Nov 29 | Uttara Ashadha |
| Mon, 30 Nov 1992 | 07:03 AM | 12:51 PM | Shravana |
| Thu, 3 Dec 1992 | 09:30 PM | 07:06 AM, Dec 4 | Uttara Bhadrapada |
| Fri, 4 Dec 1992 | 07:06 AM | 07:06 AM, Dec 5 | Uttara Bhadrapada |
| Mon, 7 Dec 1992 | 03:48 AM, Dec 8 | 07:08 AM, Dec 8 | Krittika |
| Wed, 9 Dec 1992 | 07:09 AM | 07:09 AM, Dec 10 | Rohini |
| Sun, 13 Dec 1992 | 07:11 AM | 07:12 AM, Dec 14 | Pushya |
| Mon, 14 Dec 1992 | 07:12 AM | 07:59 PM | Ashlesha |
| Wed, 16 Dec 1992 | 04:48 PM | 07:14 AM, Dec 17 | Uttara Phalguni |
| Sat, 19 Dec 1992 | 01:34 PM | 07:15 AM, Dec 20 | Swati |
| Mon, 21 Dec 1992 | 12:57 PM | 07:16 AM, Dec 22 | Anuradha |
| Fri, 25 Dec 1992 | 04:34 PM | 07:18 AM, Dec 26 | Uttara Ashadha |
| Sat, 26 Dec 1992 | 07:18 AM | 07:19 AM, Dec 27 | Shravana |
| Thu, 31 Dec 1992 | 07:20 AM | 07:20 AM, Jan 1 | Uttara Bhadrapada |
