Tripushkar Yoga 2027
19 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| তারিখ | From | To | নক্ষত্র |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Jan 2027 | 04:08 PM | 09:37 PM | বিশাখা |
| Sat, 9 Jan 2027 | 07:22 AM | 12:16 PM | উত্তরাষাঢ়া |
| Sat, 27 Feb 2027 | 07:03 AM | 11:40 AM | বিশাখা |
| Tue, 13 Apr 2027 | 12:13 PM | 05:29 PM | পুনর্বসু |
| Sat, 17 Apr 2027 | 06:06 AM, Apr 18 | 06:17 AM, Apr 18 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Sun, 18 Apr 2027 | 06:17 AM | 07:42 AM | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Tue, 27 Apr 2027 | 02:25 PM | 06:09 AM, Apr 28 | উত্তরাষাঢ়া |
| Sun, 2 May 2027 | 07:52 PM | 02:40 AM, May 3 | পূর্বা ভাদ্রপদ |
| Tue, 15 Jun 2027 | 06:23 PM | 02:31 AM, Jun 16 | বিশাখা |
| Sun, 20 Jun 2027 | 05:04 AM, Jun 21 | 05:54 AM, Jun 21 | উত্তরাষাঢ়া |
| Sat, 26 Jun 2027 | 05:56 AM | 07:23 PM | পূর্বা ভাদ্রপদ |
| Sun, 4 Jul 2027 | 04:51 AM, Jul 5 | 05:59 AM, Jul 5 | পুনর্বসু |
| Tue, 24 Aug 2027 | 12:37 PM | 08:25 PM | কৃত্তিকা |
| Sat, 28 Aug 2027 | 12:42 PM | 06:17 AM, Aug 29 | পুনর্বসু |
| Sat, 11 Sep 2027 | 07:36 PM | 02:58 AM, Sep 12 | উত্তরাষাঢ়া |
| Tue, 26 Oct 2027 | 02:34 PM | 01:04 AM, Oct 27 | উত্তরা ফাল্গুনী |
| Sat, 30 Oct 2027 | 05:52 PM | 06:43 AM, Oct 31 | বিশাখা |
| Sun, 31 Oct 2027 | 06:43 AM | 09:31 AM | বিশাখা |
| Sun, 19 Dec 2027 | 02:07 AM, Dec 20 | 03:34 AM, Dec 20 | উত্তরা ফাল্গুনী |
