Tripushkar Yoga 1988
22 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| ದಿನಾಂಕ | From | To | ನಕ್ಷತ್ರ |
|---|---|---|---|
| Tue, 5 Jan 1988 | 09:17 AM | 11:18 AM | ಪುನರ್ವಸು |
| Sun, 10 Jan 1988 | 10:04 PM | 02:08 AM, Jan 11 | ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ |
| Tue, 23 Feb 1988 | 02:28 PM | 05:35 AM, Feb 24 | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| Sun, 28 Feb 1988 | 11:14 AM | 11:41 PM | ಪುನರ್ವಸು |
| Sat, 5 Mar 1988 | 06:57 AM | 02:23 PM | ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ |
| Sat, 23 Apr 1988 | 06:12 AM | 02:08 PM | ಪುನರ್ವಸು |
| Tue, 3 May 1988 | 06:05 AM | 09:00 AM | ವಿಶಾಖಾ |
| Sat, 7 May 1988 | 09:56 PM | 05:25 AM, May 8 | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ |
| Tue, 21 Jun 1988 | 05:57 PM | 02:43 AM, Jun 22 | ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ |
| Sun, 26 Jun 1988 | 07:46 AM | 02:29 AM, Jun 27 | ವಿಶಾಖಾ |
| Tue, 5 Jul 1988 | 08:09 AM | 11:05 AM | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ |
| Sat, 9 Jul 1988 | 01:23 AM, Jul 10 | 06:01 AM, Jul 10 | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| Sun, 10 Jul 1988 | 06:01 AM | 08:32 AM | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| Sat, 20 Aug 1988 | 06:17 AM | 09:06 AM | ವಿಶಾಖಾ |
| Sun, 28 Aug 1988 | 12:39 PM | 04:15 AM, Aug 29 | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ |
| Tue, 6 Sep 1988 | 12:32 AM, Sep 7 | 01:49 AM, Sep 7 | ಪುನರ್ವಸು |
| Sat, 22 Oct 1988 | 06:39 AM | 07:48 PM | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ |
| Sun, 30 Oct 1988 | 01:30 AM, Oct 31 | 06:44 AM, Oct 31 | ಪುನರ್ವಸು |
| Sat, 5 Nov 1988 | 12:36 PM | 06:02 AM, Nov 6 | ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ |
| Tue, 20 Dec 1988 | 10:34 AM | 02:36 PM | ಕೃತ್ತಿಕಾ |
| Sat, 24 Dec 1988 | 10:41 AM | 07:18 AM, Dec 25 | ಪುನರ್ವಸು |
| Sun, 25 Dec 1988 | 07:18 AM | 09:51 AM | ಪುನರ್ವಸು |
