Tripushkar Yoga 1958
18 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| શનિ, 11 Jan 1958 | 10:31 AM | 11:52 AM | उत्तरा फाल्गुनी |
| શનિ, 15 Feb 1958 | 04:02 PM | 04:40 PM | उत्तराषाढ़ा |
| મંગળ, 25 Feb 1958 | 03:36 PM | 07:04 AM, Feb 26 | कृत्तिका |
| રવિ, 2 Mar 1958 | 12:27 PM | 06:14 PM | पुनर्वसु |
| મંગળ, 15 Apr 1958 | 12:54 PM | 01:10 AM, Apr 16 | पूर्वा भाद्रपद |
| રવિ, 20 Apr 1958 | 03:41 AM, Apr 21 | 06:14 AM, Apr 21 | कृत्तिका |
| શનિ, 26 Apr 1958 | 06:10 AM | 10:10 AM | पुनर्वसु |
| રવિ, 4 મે 1958 | 02:41 PM | 04:40 PM | विशाखा |
| શનિ, 28 Jun 1958 | 05:56 AM | 10:57 AM | विशाखा |
| શનિ, 12 Jul 1958 | 01:00 AM, Jul 13 | 03:37 AM, Jul 13 | कृत्तिका |
| મંગળ, 26 Aug 1958 | 06:19 AM | 09:17 AM | उत्तराषाढ़ा |
| શનિ, 30 Aug 1958 | 01:00 PM | 05:18 AM, Aug 31 | पूर्वा भाद्रपद |
| રવિ, 14 Sep 1958 | 02:04 PM | 02:28 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| મંગળ, 14 Oct 1958 | 04:44 PM | 07:00 PM | विशाखा |
| મંગળ, 28 Oct 1958 | 06:05 AM, Oct 29 | 06:42 AM, Oct 29 | कृत्तिका |
| શનિ, 8 Nov 1958 | 06:48 AM | 12:08 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| મંગળ, 16 Dec 1958 | 05:11 AM, Dec 17 | 07:13 AM, Dec 17 | पूर्वा भाद्रपद |
| શનિ, 27 Dec 1958 | 09:53 AM | 03:50 AM, Dec 28 | पुनर्वसु |
