Tripushkar Yoga 2023
18 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| दिनांक | From | To | नक्षत्र |
|---|---|---|---|
| મંગળ, 3 Jan 2023 | 07:21 AM | 04:25 PM | कृत्तिका |
| રવિ, 12 Feb 2023 | 02:27 AM, Feb 13 | 07:13 AM, Feb 13 | विशाखा |
| મંગળ, 21 Feb 2023 | 09:05 AM | 05:58 AM, Feb 22 | पूर्वा भाद्रपद |
| શનિ, 25 Feb 2023 | 03:58 AM, Feb 26 | 07:04 AM, Feb 26 | कृत्तिका |
| રવિ, 26 Feb 2023 | 07:04 AM | 12:59 AM, Feb 27 | कृत्तिका |
| રવિ, 16 Apr 2023 | 04:06 AM, Apr 17 | 06:17 AM, Apr 17 | पूर्वा भाद्रपद |
| શનિ, 22 Apr 2023 | 06:13 AM | 07:49 AM | कृत्तिका |
| મંગળ, 2 મે 2023 | 06:06 AM | 07:41 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| મંગળ, 20 Jun 2023 | 05:54 AM | 01:07 PM | पुनर्वसु |
| રવિ, 25 Jun 2023 | 10:11 AM | 12:25 AM, Jun 26 | उत्तरा फाल्गुनी |
| મંગળ, 4 Jul 2023 | 01:38 PM | 05:39 AM, Jul 5 | उत्तराषाढ़ा |
| રવિ, 27 Aug 2023 | 05:15 AM, Aug 28 | 06:20 AM, Aug 28 | उत्तराषाढ़ा |
| મંગળ, 5 Sep 2023 | 03:46 PM | 06:23 AM, Sep 6 | कृत्तिका |
| શનિ, 21 Oct 2023 | 07:54 PM | 09:53 PM | उत्तराषाढ़ा |
| રવિ, 29 Oct 2023 | 04:41 AM, Oct 30 | 06:43 AM, Oct 30 | कृत्तिका |
| શનિ, 4 Nov 2023 | 06:46 AM | 07:57 AM | पुनर्वसु |
| મંગળ, 19 Dec 2023 | 07:14 AM | 01:07 PM | पूर्वा भाद्रपद |
| શનિ, 23 Dec 2023 | 09:19 PM | 06:24 AM, Dec 24 | कृत्तिका |
