Tripushkar Yoga 1968
22 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| ତାରିଖ | From | To | ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| Sun, 11 Feb 1968 | 09:38 AM | 01:53 PM | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Tue, 20 Feb 1968 | 07:09 AM | 09:58 PM | ଵିଶାଖା |
| Sat, 24 Feb 1968 | 08:37 PM | 07:05 AM, Feb 25 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sun, 25 Feb 1968 | 07:05 AM | 01:45 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 5 Mar 1968 | 11:08 PM | 06:57 AM, Mar 6 | କୃତ୍ତିକା |
| Sun, 14 Apr 1968 | 06:23 PM | 03:17 AM, Apr 15 | ଵିଶାଖା |
| Tue, 23 Apr 1968 | 01:14 PM | 06:11 AM, Apr 24 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sun, 28 Apr 1968 | 11:21 PM | 06:08 AM, Apr 29 | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 4 May 1968 | 10:14 AM | 12:06 PM | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sun, 16 Jun 1968 | 10:46 PM | 05:54 AM, Jun 17 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sat, 22 Jun 1968 | 10:42 AM | 09:13 PM | କୃତ୍ତିକା |
| Tue, 2 Jul 1968 | 07:46 AM | 03:44 AM, Jul 3 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sat, 6 Jul 1968 | 10:06 PM | 10:16 PM | ଵିଶାଖା |
| Tue, 20 Aug 1968 | 12:12 PM | 04:46 AM, Aug 21 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sun, 25 Aug 1968 | 03:48 PM | 03:30 AM, Aug 26 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Tue, 3 Sep 1968 | 09:21 AM | 03:40 AM, Sep 4 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sun, 13 Oct 1968 | 04:51 AM, Oct 14 | 06:36 AM, Oct 14 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Tue, 22 Oct 1968 | 03:20 AM, Oct 23 | 06:40 AM, Oct 23 | ଵିଶାଖା |
| Sun, 27 Oct 1968 | 04:15 PM | 06:42 AM, Oct 28 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 17 Dec 1968 | 07:14 AM | 10:53 AM | ଵିଶାଖା |
| Sat, 21 Dec 1968 | 10:37 AM | 04:18 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 31 Dec 1968 | 07:20 AM | 03:36 PM | କୃତ୍ତିକା |
