Tripushkar Yoga 1997
20 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| ତାରିଖ | From | To | ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| Sun, 9 Feb 1997 | 11:55 AM | 01:10 PM | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Tue, 18 Feb 1997 | 10:58 AM | 07:09 AM, Feb 19 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sun, 23 Feb 1997 | 01:40 AM, Feb 24 | 07:05 AM, Feb 24 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sat, 1 Mar 1997 | 07:01 AM | 12:13 PM | ଵିଶାଖା |
| Sun, 13 Apr 1997 | 12:59 AM, Apr 14 | 06:20 AM, Apr 14 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sat, 19 Apr 1997 | 03:01 PM | 09:20 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Tue, 29 Apr 1997 | 06:08 AM | 09:05 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sat, 3 May 1997 | 11:55 AM | 03:44 PM | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Tue, 17 Jun 1997 | 03:31 PM | 04:22 AM, Jun 18 | ଵିଶାଖା |
| Sun, 22 Jun 1997 | 12:01 PM | 07:51 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 1 Jul 1997 | 05:57 AM | 11:58 PM | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 5 Jul 1997 | 01:05 AM, Jul 6 | 03:42 AM, Jul 6 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Tue, 19 Aug 1997 | 09:25 PM | 06:17 AM, Aug 20 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sun, 24 Aug 1997 | 11:36 AM | 08:22 PM | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 13 Sep 1997 | 01:58 PM | 04:01 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 21 Oct 1997 | 03:44 AM, Oct 22 | 06:39 AM, Oct 22 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Tue, 28 Oct 1997 | 06:42 AM | 09:02 AM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sat, 1 Nov 1997 | 04:51 PM | 04:31 AM, Nov 2 | ଵିଶାଖା |
| Sun, 21 Dec 1997 | 07:44 AM | 01:51 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Tue, 30 Dec 1997 | 08:57 PM | 07:20 AM, Dec 31 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
