Tripushkar Yoga 2018
23 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| ତାରିଖ | From | To | ନକ୍ଷତ୍ର |
|---|---|---|---|
| Tue, 2 Jan 2018 | 04:08 AM, Jan 3 | 07:21 AM, Jan 3 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sun, 7 Jan 2018 | 04:04 PM | 01:09 AM, Jan 8 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sat, 17 Feb 2018 | 11:27 AM | 04:51 AM, Feb 18 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sat, 3 Mar 2018 | 06:59 AM | 08:54 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Tue, 17 Apr 2018 | 01:56 AM, Apr 18 | 03:45 AM, Apr 18 | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 21 Apr 2018 | 07:42 PM | 06:13 AM, Apr 22 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sun, 22 Apr 2018 | 06:13 AM | 04:17 PM | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Tue, 1 May 2018 | 06:47 AM | 03:56 PM | ଵିଶାଖା |
| Sun, 6 May 2018 | 03:55 PM | 04:39 AM, May 7 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 19 Jun 2018 | 01:45 AM, Jun 20 | 04:58 AM, Jun 20 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sat, 23 Jun 2018 | 03:52 AM, Jun 24 | 05:55 AM, Jun 24 | ଵିଶାଖା |
| Sun, 24 Jun 2018 | 05:55 AM | 04:54 AM, Jun 25 | ଵିଶାଖା |
| Sat, 30 Jun 2018 | 05:57 AM | 03:20 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Tue, 28 Aug 2018 | 06:20 AM | 05:08 PM | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sat, 1 Sep 2018 | 09:44 PM | 06:22 AM, Sep 2 | କୃତ୍ତିକା |
| Sun, 2 Sep 2018 | 06:22 AM | 08:47 PM | କୃତ୍ତିକା |
| Sat, 20 Oct 2018 | 05:47 AM, Oct 21 | 06:38 AM, Oct 21 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Sun, 21 Oct 2018 | 06:38 AM | 09:31 PM | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ |
| Tue, 30 Oct 2018 | 01:08 PM | 03:50 AM, Oct 31 | ପୁନର୍ଵସୁ |
| Sat, 3 Nov 2018 | 03:14 AM, Nov 4 | 06:46 AM, Nov 4 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Sun, 4 Nov 2018 | 06:46 AM | 09:35 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ |
| Tue, 13 Nov 2018 | 04:22 AM, Nov 14 | 05:36 AM, Nov 14 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା |
| Sun, 23 Dec 2018 | 08:51 PM | 07:17 AM, Dec 24 | ପୁନର୍ଵସୁ |
