Tripushkar Yoga 1986
18 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| ਮਿਤੀ | From | To | ਨਕਸ਼ਤਰ |
|---|---|---|---|
| Sat, 11 Jan 1986 | 03:20 PM | 04:39 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sun, 16 Feb 1986 | 10:07 AM | 12:04 PM | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Tue, 25 Feb 1986 | 09:59 PM | 07:04 AM, Feb 26 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sun, 2 Mar 1986 | 08:55 AM | 03:15 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Sat, 26 Apr 1986 | 06:10 AM | 06:58 AM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Tue, 29 Apr 1986 | 11:22 PM | 06:07 AM, Apr 30 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Sun, 4 May 1986 | 08:31 PM | 10:43 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 10 May 1986 | 06:07 AM | 11:21 AM | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sat, 28 Jun 1986 | 05:56 AM | 11:26 AM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sun, 13 Jul 1986 | 03:05 PM | 04:49 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Tue, 26 Aug 1986 | 11:06 AM | 12:58 AM, Aug 27 | ਕਤ੍ਤਿਕਾ |
| Sun, 31 Aug 1986 | 10:02 AM | 12:48 AM, Sep 1 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Sun, 14 Sep 1986 | 05:19 PM | 05:50 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ |
| Tue, 14 Oct 1986 | 09:58 PM | 12:38 AM, Oct 15 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ |
| Sat, 25 Oct 1986 | 06:40 AM | 02:53 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ |
| Tue, 23 Dec 1986 | 04:22 PM | 02:36 AM, Dec 24 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ |
| Sat, 27 Dec 1986 | 10:33 PM | 07:19 AM, Dec 28 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
| Sun, 28 Dec 1986 | 07:19 AM | 01:57 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ |
