Tripushkar Yoga 2029
20 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| दिनाङ्कः | From | To | नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| Sat, 6 Jan 2029 | 10:13 AM | 08:31 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| Tue, 20 Feb 2029 | 08:20 PM | 07:07 AM, Feb 21 | कृत्तिका |
| Sun, 25 Feb 2029 | 09:11 AM | 12:24 AM, Feb 26 | पुनर्वसु |
| Sat, 10 Mar 2029 | 02:16 AM, Mar 11 | 05:34 AM, Mar 11 | उत्तराषाढ़ा |
| Tue, 10 Apr 2029 | 06:24 PM | 07:51 PM | पूर्वा भाद्रपद |
| Sat, 21 Apr 2029 | 06:14 AM | 01:34 PM | पुनर्वसु |
| Sun, 29 Apr 2029 | 12:28 PM | 10:40 PM | विशाखा |
| Sat, 23 Jun 2029 | 05:55 AM | 03:53 PM | विशाखा |
| Sat, 7 Jul 2029 | 07:05 PM | 06:00 AM, Jul 8 | कृत्तिका |
| Sun, 8 Jul 2029 | 06:00 AM | 07:57 AM | कृत्तिका |
| Tue, 21 Aug 2029 | 06:18 AM | 06:53 AM | उत्तराषाढ़ा |
| Sat, 25 Aug 2029 | 08:28 AM | 06:20 AM, Aug 26 | पूर्वा भाद्रपद |
| Sun, 26 Aug 2029 | 06:20 AM | 09:45 AM | पूर्वा भाद्रपद |
| Tue, 4 Sep 2029 | 12:36 AM, Sep 5 | 06:08 AM, Sep 5 | पुनर्वसु |
| Sun, 9 Sep 2029 | 12:57 PM | 09:34 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| Sun, 28 Oct 2029 | 04:13 AM, Oct 29 | 06:43 AM, Oct 29 | पुनर्वसु |
| Sat, 3 Nov 2029 | 06:45 AM | 07:00 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| Tue, 6 Nov 2029 | 06:08 AM, Nov 7 | 06:48 AM, Nov 7 | विशाखा |
| Sun, 11 Nov 2029 | 06:11 PM | 11:21 PM | उत्तराषाढ़ा |
| Sat, 22 Dec 2029 | 09:11 AM | 06:30 AM, Dec 23 | पुनर्वसु |
