Tripushkar Yoga 2040
19 occurrences · Ahmedabad
Like Dwipushkar but with tri-footed nakshatras (Krittika, Punarvasu, Uttara Phalguni, Vishakha, Uttara Ashadha, Purva Bhadrapada). Results are said to repeat threefold.
| दिनाङ्कः | From | To | नक्षत्रम् |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Jan 2040 | 07:20 AM | 08:42 AM | पुनर्वसु |
| Tue, 14 Feb 2040 | 07:12 AM | 02:40 PM | पूर्वा भाद्रपद |
| Sun, 19 Feb 2040 | 07:42 AM | 02:02 PM | कृत्तिका |
| Tue, 28 Feb 2040 | 06:51 AM, Feb 29 | 07:01 AM, Feb 29 | उत्तरा फाल्गुनी |
| Sun, 4 Mar 2040 | 03:18 AM, Mar 5 | 04:43 AM, Mar 5 | विशाखा |
| Tue, 24 Apr 2040 | 06:11 AM | 12:07 PM | उत्तरा फाल्गुनी |
| Sat, 28 Apr 2040 | 06:08 AM | 06:15 PM | विशाखा |
| Sat, 12 May 2040 | 10:16 AM | 10:56 AM | कृत्तिका |
| Tue, 26 Jun 2040 | 05:56 AM | 05:15 PM | उत्तराषाढ़ा |
| Sat, 30 Jun 2040 | 05:57 AM | 05:38 PM | पूर्वा भाद्रपद |
| Sun, 19 Aug 2040 | 12:55 AM, Aug 20 | 01:29 AM, Aug 20 | उत्तराषाढ़ा |
| Tue, 28 Aug 2040 | 10:34 AM | 04:05 AM, Aug 29 | कृत्तिका |
| Sun, 2 Sep 2040 | 12:40 PM | 11:28 PM | पुनर्वसु |
| Sat, 8 Sep 2040 | 06:24 AM | 10:47 AM | उत्तरा फाल्गुनी |
| Sun, 21 Oct 2040 | 04:57 AM, Oct 22 | 06:39 AM, Oct 22 | कृत्तिका |
| Sat, 27 Oct 2040 | 06:42 AM | 02:54 PM | पुनर्वसु |
| Sat, 10 Nov 2040 | 12:13 PM | 06:50 PM | उत्तराषाढ़ा |
| Tue, 25 Dec 2040 | 06:04 PM | 07:18 AM, Dec 26 | उत्तरा फाल्गुनी |
| Sun, 30 Dec 2040 | 11:03 AM | 10:34 PM | विशाखा |
